Nach Überschrift sortiert

Nr. Titel gel. empf. bew. kom. Lesez. Datum
351 23. Auflage des Carl Filtsch Wettbewerb Festivals in Hermannstadt 3593 0 0.30 0 0 15.07.18
352 23. Sachsentreffen in Schäßburg 2870 2 3.68 2 0 28.08.13
353 23. Sachsentreffen in Schäßburg im Zeichen des Kulturerhalts 5226 0 4.18 0 0 25.09.13
354 23. Sitzung der Deutsch-Rumänischen Regierungskommission 2118 0 0.71 0 0 22.10.20
355 23-Jähriger wird neuer ADZ-Chefredakteur 1312 0 2.50 0 0 14.10.06
356 24. Carl-Filtsch-Wettbewerb-Festival in Hermannstadt 2721 0 0.17 0 0 07.08.19
357 24. Internationale Siebenbürgische Akademiewoche in Deutsch-Weißkirch 1787 0 3.44 0 0 06.05.09
358 24. Internationale Siebenbürgische Akademiewoche in Deutsch-Weißkirch 4536 2 3.26 0 0 11.10.09
359 24. Musikwoche Löwenstein: Bekenntniswerke von Dressler und Richter aufgeführt 4618 0 5.00 0 0 02.06.09
360 24. Sachsentreffen in Mühlbach 2455 0 3.30 1 0 20.08.14
361 24. Siebenbürgischer Lehrertag in Deva 1773 0 2.88 0 0 29.10.14
362 24. Zeidner Treffen wieder in Dinkelsbühl 1440 0 4.20 0 0 10.05.22
363 25. Auflage des Carl-Filtsch-Wettbewerb-Festivals in Hermannstadt 2158 0 0.35 0 0 27.07.21
364 25. Europäisches Volksmusikkonzert in Korntal 1662 0 3.47 0 0 27.09.17
365 25. Familien-Volkstanzwochenende der Tanzgruppe Wels 1582 0 3.59 0 0 09.09.16
366 25. Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten: Thema „Religion macht Geschichte“ 1054 0 2.97 0 0 02.09.16
367 25. Gründungsjubiläum der Siebenbürger Blaskapelle Augsburg 2471 0 4.25 0 0 05.10.16
368 25. Internationale Siebenbürgische Akademiewoche: Kronstadt und das Burzenland 2045 1 3.59 0 0 23.04.10
369 25 Jahre Arbeiterrevolte in Kronstadt 1984 0 3.96 2 0 12.12.12
370 25 Jahre Bach-Chor Darmstadt e.V. 2027 0 2.50 0 0 19.03.06
371 25 Jahre Demokratisches Forum der Deutschen in Rumänien 2824 0 2.20 0 0 25.03.15
372 25 Jahre Deutscher Wirtschaftsclub Siebenbürgen: Gespräch mit dem Vorsitzenden Wolfgang Köber 2719 0 1.45 3 0 28.11.23
373 25 Jahre deutsch-rumänischer Freundschaftsvertrag: Grundlage einer soliden Partnerschaft für Europa 3425 0 0.71 0 0 16.05.17
374 25 Jahre Evangelische Akademie Siebenbürgen 1835 1 2.79 0 0 08.11.16
375 25 Jahre Evangelische Akademie Siebenbürgen 1603 0 3.65 0 0 09.11.16
376 25 Jahre Fanfare Ciocărlia 1528 0 4.15 0 0 21.12.22
377 25 Jahre Forum in Klausenburg 1539 0 3.06 0 0 28.04.15
378 25 Jahre Forum Kronstadt 2294 0 4.08 0 0 11.02.15
379 25 Jahre Frauenreferentin in Bremen 1863 0 3.54 0 0 21.03.13
380 25 Jahre Freundschaftsvertrag 1293 0 2.50 0 0 10.05.17
381 25 Jahre Großscheuerner ­Nachbarschaft in Ingolstadt 3917 0 3.44 0 0 21.04.10
382 25 Jahre "Haus der Heimat" in Stuttgart 3088 0 2.50 0 0 10.10.01
383 25 Jahre HOG Seiden 3061 0 4.00 0 0 27.10.09
384 25 Jahre HOG-Verband: Bilanz und Ausblick 1636 0 3.70 0 0 03.03.22
385 25 Jahre in der Bundes­geschäftsstelle tätig 1610 0 5.00 0 0 29.04.08
386 25 Jahre "Karpaten" - Tanz- und Unterhaltungsorchester Heilbronn 7262 0 2.50 0 0 01.10.05
387 25 Jahre Kreisgruppe Wiehl-Bielstein 2328 0 3.89 0 0 15.06.13
388 25 Jahre Kreisverband Landshut: Jubiläum mit Musik und Tanz gefeiert 5539 0 2.50 0 0 09.10.06
389 25 Jahre Metzinger Chor 3553 0 4.17 0 0 15.11.08
390 25 Jahre Partnerschaft mit der Stadt Dinkelsbühl: "Legalisierte Ehe" 3904 0 4.19 0 0 01.06.10
391 25 Jahre Reichesdorfer Skiwochenende 1144 0 2.86 0 0 05.04.24
392 25 Jahre Saxonia-Stiftung 2346 0 4.12 0 0 26.05.17
393 25 Jahre seit der Wende/Wochenendseminar in Bad Kissingen 1635 1 3.64 0 0 15.02.14
394 25 Jahre „Siebenbürger Musikanten Pfungstadt“ 2350 0 5.00 0 0 08.10.12
395 25 Jahre Siebenbürger Musikanten Rüsselsheim 5582 0 4.38 0 0 17.12.09
396 25 Jahre „Siebenbürgische Tanzgruppe Tuttlingen“ 1516 0 4.33 0 0 08.02.23
397 25 Jahre Siebenbürgisch-Sächsische Stiftung 1393 0 2.50 0 0 29.08.04
398 25 Jahre siebenbürgisch-sächsische Theatergruppe Augsburg 3228 0 4.19 0 0 07.03.15
399 25 Jahre SJD 4264 1 4.26 0 0 09.11.11
400 25 Jahre Städtepartnerschaft 1306 0 4.19 0 0 09.09.15

Wir haben die Darstellung der Bewertung umgestellt: die Punktzahl geht nun von 0 bis 5 statt von -2 bis 2. [p_neu=(p_alt + 2)*1.25]