Gruppen

Liste der Gruppen zum Schlagwort Ortschaft, nach Status sortiert.

Bild Gruppe Datum Mitgl. Nachr. Status
Neithausen 15.11.2009 3 0 offen
Neppendorf 15.11.2009 13 0 offen
Neudorf bei Hermannstadt 15.11.2009 2 0 offen
Neudorf bei Schäßburg 15.11.2009 11 0 offen
Neumarkt 15.11.2009 2 0 offen
Neustadt bei Agnetheln 15.11.2009 1 0 offen
Neustadt im Burzenland 15.11.2009 6 0 offen
Niedereidisch 15.11.2009 5 1 offen
Niederneudorf 15.11.2009 1 0 offen
Niederwallendorf 15.11.2009 1 0 offen
Nimesch 15.11.2009 9 1 offen
Nußbach 15.11.2009 5 1 offen
Obereidisch 15.11.2009 6 2 offen
Oberneudorf 15.11.2009 1 0 offen
Oderhellen 15.11.2009 1 0 offen
Paßbusch 15.11.2009 1 0 offen
Peschendorf 15.11.2009 2 0 offen
Petersberg 15.11.2009 4 0 offen
Petersdorf bei Bistritz 15.11.2009 2 0 offen
Petersdorf bei Marktschelken 15.11.2009 5 0 offen
Petersdorf bei Mühlbach 15.11.2009 5 0 offen
Petroschen 15.11.2009 1 0 offen
Pintak 15.11.2009 3 0 offen
Pretai 15.11.2009 2 0 offen
Probstdorf 15.11.2009 2 0 offen
Pruden 15.11.2009 3 0 offen
Puschendorf 15.11.2009 1 0 offen
Radeln 15.11.2009 3 0 offen
Rätsch 15.11.2009 1 0 offen
Rauthal 15.11.2009 3 0 offen
Reichesdorf 15.11.2009 8 0 offen
Reps 15.11.2009 2 0 offen
Retersdorf 15.11.2009 2 0 offen
Reußdörfchen 15.11.2009 2 0 offen
Reußdorf 15.11.2009 5 0 offen
Reußen 15.11.2009 4 0 offen
Reußmarkt 15.11.2009 3 0 offen
Rode 15.11.2009 9 0 offen
Rohrbach 15.11.2009 3 0 offen
Rosch 15.11.2009 4 0 offen
Roseln 15.11.2009 5 0 offen
Rosenau 15.11.2009 7 3 offen
Rothbach 15.11.2009 1 0 offen
Rothberg 15.11.2009 4 0 offen
Rumes 15.11.2009 2 0 offen
Sächsisch-Regen 15.11.2009 8 3 offen
Salzburg 15.11.2009 2 1 offen
Sankt Georgen bei Kronstadt 15.11.2009 2 0 offen
Sankt Georgen bei Lechnitz 15.11.2009 2 0 offen
Sankt Martin 15.11.2009 2 0 offen