Verzeichnis der Landlerischen Familiennamen
Auszüge aus dem Buch "Die Landler in Siebenbürgen" Geschichte und Mundart von Bernhard Capesius. Verlag der Akademie der Rumänischen Volksrepublik Bukarest 1962.
Das nachfolgende Verzeichnis der in Siebenbürgen erscheinenden Familiennamen von österreichischen Transmigranten aus der Zeit zwischen 1734-1774 verfolgt mehrere Zwecke. Zunächst will es den in diesen Namen enthaltenen Sprachschatz zusammenfassen, zeigt er doch ausgesprochen bairisch-österreichischen Charakter, und kaum zehn von den rund 450 Namen (ohne die Variaten in der Schreibung) finden sich auch unter der früher ansässigen sächsischen Bevölkerung. Weiters vermittelt die Angabe der Herkunftsorte ein lebendigeres Bild von der Verteilung dieser auf die einzelnen österreichischen Länder, als es die trockenen Zahlen des geschichtlichen Teils zu geben vermochten. Das gleiche ist der Fall für die Streuung der Ansiedler in Siebenbürgen, wenngleich hier die Unterschiedlichkeit der Quellen das Bild einigermaßen verzerrt, so daß Schlußfolgerungen nur mit Vorsicht gezogen werden dürfen. Dann weisen die, freilich ebenfalls wieder sehr unvollständigen, Angaben über das heutige Vorkommen der Namen, auf die bevölkerungsgeschichtlich wichtige Erscheinung des verhältnismäßig raschen Aussterbens dieser Familien, wenigstens im Mannesstamm, hin. Im Zusammenhang damit steht die Absicht dieses Verzeichnisses, der Familienforschung Hinweise auf die wichtigsten vorhandenen Quellen zu geben.
Um allen diesen Zwecken gerecht zu werden, dabei aber das Verzeichnis nicht mit Einzeldaten zu überlasten, wurde überall nur das Notwendigste angegeben. So fehlen alle, manchmal vielleicht zur Bestimmung der Ansiedlung entscheidenden Taufnamen, ferner wurde das Vorkommen eines Namens in den nicht veröffentlichten Verzeichnissen nur dort vermerkt, wo es das einzige Mittel zur Feststellung des Herkunftsgebietes bildet. Die hinter den Ortsnamen in Klammer stehenden Namen bezeichnen die heutigen Bezirkshauptmannschaften, sofern sie bei Kallbrunner angeführt werden, die auf andern Quellen fußenden Angaben beschränken sich meist auf das Land. Die Angabe des Ansiedlungsortes ist von sehr verschiedener Zuverlässigkeit; oft bezieht sie sich nur auf die erste Ansiedlung, die nicht immer von Dauer war, weitere Daten wurden ganz selten berücksichtigt, weil sie meist nur zufällig erhalten sind. Das heutige Vorkommen konnte nur für Gr., Gp. u. Np. mit einiger Sicherheit festgestellt werden, während für Hermannstadt wenigstens Annäherung erreicht sein dürfte.
Name | Herkunftsort | Jahr Ausw. | Ansiedlungsort |
---|---|---|---|
Acher | ? | ? | ? |
Ackerle | Hall (Steyr) | 1752-59 | Broos |
Adelwarer | Sölk | 1752 | |
Aichlehner | Spitalamt (Steyr) | 1752-59 | Broos |
Aichmüller | Piberbach(Steyr) | " | Mühlbach |
Ainering | Wels | " | Hermannstadt |
Albinger | ? | ||
Alster | Skgt. | 1734 | Np. |
Amblacher | Spittal | 1752-59 | Gp. |
Angermann | Paternion(Villach) | Schaas | |
Anterzamin | Himmelb.(Klagf.) | 1752-59 | Gp. |
Augstaller | Lambach(Wels) | 1752-59 | Hermannstadt |
Auringer | Zickwick Oö. | ? | Gp. |
Bacher s.P. | Himmelb.(Klagf.) | 1752-59 | Burgberg |
Bacherer | ? | Gp. | |
Baldinger | Oö. | ||
Bauer | Puchheim uTrk. | 1752-59 | Hermannstadt |
Bauernfeind | Oö. | ||
Baumgartinger | Oö. | ? | |
Bayer | Kt. | ||
Beer (Peer) | Slgt. | 1734,35,36 | Gr.Gp.Helt.Müh. |
Bernhard | Wasserberg.St. | 1765 | |
Beuthuber | Oö. | 1754 | |
Birker (Bür) | Himmelberg | 1752-59 | Gp |
Biron | " | Großscheuern | |
Blanckh | " | " | |
Bockfellner | ? | ||
Bogenmayer | Traunkirchen | 1752-59 | Broos |
Brantner | Oö. | 1735 | |
Bruchsteiner Skgt. | 1735 | Np. | |
Brucker | Kt. | ? | |
Buchinger | Oö. | 1754 | |
Büchler (Pichler) | Himmelberg | 1752-59 | Gp. |
Burger | " | " | |
Burgstaller | Lichtenegg | 1752-59 | Gp. Großsch. |
Carmen | Skgt. | 1734,35,36 | Gr.Np.Gp. |
Clamer | Oö. | 1736 | |
Conrad | Garsten(Steyr) | 1752-59 | Broos |
Czerza | Goldenstein | " | |
Cziegler | Oö. | 1736 | |
Deixler | Wels | 1752-59 | Urwegen |
Diethammer | Traunkirchen | " | |
Dobner | ? | ||
Doltzer | Himmelberg | 1752-59 | Broos |
Doplinger | Feiling(Steyr) | 1752-59 | " |
Dörfler | Himmelberg | " | |
Dornauer | Hall (Steyr) | " | |
Dräxler | Strechau St. | 1756 | |
Ebner | Großlobming | 1752,74,76 | Dobring |
Ebner | Oö. | ||
Ecker | Kt. | ||
Eder | Wildenstein (Skgt) | 1735 | |
Eder | Himmelberg(Klgf.) | ||
Eder | Kammer (Ried) | ||
Eder | Cronstein (Oö) | ||
Eder | Hartheim (Wels) | ||
Eder | Vöcklabruck | ||
Eder | Lindau (Steyr) | ||
Eggel | Piperbach Steyr | 1752-59 | Broos |
Eggenreiter | Skgt. | 1734,37 | Np. |
Egger | Sölk(Gröbming) | 175? | |
Eggmayer | Hall(Steyr) | 1752-59 | Broos |
Ehegatter | Spittal | " | |
Ener | Murau | 1774 | |
Engel | Skgt. | 1734,36 | Gr. |
Engleutner | " | ||
(Engelleitner) | |||
Engelmayer | Spittal | 1752-59 | Broos |
Enser | Vöcklabruck | " | |
Enzer | Puchheim | " | |
Ettinger | Murau | 1774 | |
Fahrmann | Großlobming | " | |
Faisthuber | Tollet u.Lambach | 1752-59 | Gp. |
Fasolt | Sölk(Gröbming) | ||
Feichter | Sölk(Gröbming) | 1752 | |
Feisser | Traunkirchen | 1737 | |
Felleutner | Puchheim | 1752-59 | Gp.Trappold |
Ferner | Großlobming | 1774 | |
Fest (in) | Halleg(Klgf.) | 1752-59 | Hermannstadt |
Feusser | Skgt. | 1734 | |
Fichtenberg | Schlierbach | 1752-59 | Gp |
Filtzbacher | Oö. | 1754 | |
Fischer | Skgt.Kt. | 1734,? | Gp. |
Fischinger | Würting(Wels) | 1752-59 | Hermannstadt |
Forstinger | Oberweis | " | |
Föttinger | Puchheim | " | |
Fritz | Biberstein | " | |
Führer | Schlierbach | ||
Gall | Traunkirchen | ||
Gänselmayer | Puchheim | 1752-59 | Hermannstadt |
Gasser | Himmelberg | " | |
Gassinger | Orth(Gmunden) | " | |
Gasterhuber | Pichlern,St. | 175? | ? |
Geinschhofer | Skgt. | 1734 | Np. |
Gerold | Pichlern St. | 1756 | |
Gestättner | Schlierbach | 1752-59 | Hermannstadt |
Gewißler | Pichlern,Sölk | 1752 | |
Geyer | Lambach (Wels) | 1752-59 | Denndorf |
Giltzer | Spittal | 1752-59 | Burgberg |
Glantzer | Gmünd (Spittal) | 1752,59,73 | Stein, ? |
Glatz | Himmelb.Biberstein | 1752-59 | Broos,Gp. |
Goll | Oö. | ||
Gottringer | Köppach | 1752-59 | |
Grabmüller | Strechau (St.) | 1756 | |
Gräfinger | Ebenzweier | 1752-59 | Hermannstadt |
Grantzer | Murau | ? | |
Grassinger | Gschwendt (Steyr) | 1752-59 | Broos |
Greinz(er)in | Wildenstein(Skgt) | 1734 | Heltau |
Greiss | Murau | 1774 | |
Greyman | Gmunden | 1752-59 | Mühlbach |
Grieshofer | Skgt. | 1734, 36 | Gr. |
Gromaier | St. | ? | Gr. |
Gromer | Oö. | 1736 | |
Grottendorfer | Würting (Wels) | 1752-59 | Gp |
Gru(e)ber | Lambach (Wels) | 1752-59 | Hermannstadt |
" | Murau,Walchen | 1774 | |
Grübler | Pichlern (St.) | 1754 | |
Grünanger | Paternion (Villach) | 1752-59 | Broos |
Gurger | Himmelberg | 1752-59 | Großalisch |
Gurl | Himmelberg | 1752-59 | Burgberg |
Güttel | Mühldorf Gmunden | " | Hermannstadt |
Haager | Puchheim | ||
Haaß | Schlierbach | " | " |
Häberle | Himmelberg | " | |
Hartemberger | ? | ||
Haselberger | Puchheim | ? | |
Hasenbacher | Murau | 1774 | |
Hauer | Würting(Wels) | 1752-59 | |
Häusler | ? | ||
Heimbuchinger | Mühldorf | 1752-59 | Hermannstadt |
Hell (Höll) | Skgt. | 1734,35 | Np. |
Hessenberger | Weyr (Steyr) | 1752-59 | Hermannstadt |
Heuschober | Skgt. | 1734 | |
Heydecker | Lambach (Wels) | 1752-59 | Mühlbach |
Heydecker | Ebenzweier | Stolzenburg | |
Heyssmann | Traunkirchen | " | Hermannstadt |
Himmelleitner | ? | ||
Hinterecker | Kt. | ? | " |
Hinterleutner | Leonstein | 1752-59 | |
Hochegger | Spittal | " | Denndorf |
Hochemberger | " | " | |
Hochkofler | Afritz (Villach) | " | Hermannstadt |
Hochreiner | Tauplitz (St.) | 175? | |
Hochreiter | Lichtenegg (W) | 1752-59 | Hermannstadt |
Hochstartzer | Spittal | Denndorf | |
Hoffer | " | ||
Holl (in) | Waldenstein | " | Mühlbach |
Holle | Wolkenstein (St.) | 1752 | |
Holtzerer | Himmelberg | 1752-59 | Gp. |
Holtzinger | St. Nikola | " | Gr. |
Holtzinger | Ebenzweier | 1752-59 | Gp. |
Holzleuthner | Vöcklabruck | 1752-59 | Hermannstadt |
Horninger | Roith (Ried) | " | Schellenberg |
Huber | Skgt., St. | 1734,35 | |
Hubner | Almegg (Wels) | 1754 | |
Hübner | Oö. | 1735 | |
Huffnagel | Orth (Gmunden) | 1752-59 | Hermannstadt |
Huffnagel | Würting(Wels) | ||
Hutterer | Irnharting(Wels) | 1752-59 | Gp. |
Hüttmayer | Orth (Gmunden) | " | Hermannstadt |
Hüttmayer | Lambach (Wels) | ||
Hüttmayer | Wels | ||
Irdinger | Wels | ||
Irmlinger | Lambach (Wels) | " | |
Jungwirth | Würting (Wels) | " | |
Kapp(e)l | Skgt. | 1734,35 | Np. |
Käsberger | Oö. | ||
Kastenhuber | Traunkirchen | 1752-59 | Hermannstadt |
Kastenhuber | Puchheim(Vöcklabruck) | ||
Katolnik | Afritz (Villach) | " | |
Kauntzer | Himmelberg | " | |
Kayser | Skgt. | 1734 | |
Keffer (Keva) | Skgt. | " | |
Kemberger | Oö. | 1735 | |
Kempfner | Vöcklabruck | 1752-59 | Trappold |
Kerschbaumer | Murau | 1766,73 | Dobring |
Kerschlagl | " | 1774 | |
Kessl (in) | Puchheim | 1752-59 | Hermannstadt |
Kienburger | Oö. | 1735 | |
Keyderer | Himmelberg(Klag) | 1752-59 | Burgberg |
Kirschlag | Wildenstein(Skgt) | 1734,37 | Gp. |
Kläckel(Klagel) | Oö. | 1735,36,37 | Gr.,Np. |
Kläckel | Goldenstein | 1752-59 | |
Klamer (s.Clamer) | |||
Kleindienst | Murau | 1774 | |
Kleinsasser | Spittal | 1752-59 | Deutsch-Kreuz |
Klökl | Skgt. | 1734 | |
Köberl | " | ||
Köfferl | Mühldorf(Gmund) | 1752-59 | Lasseln |
" | Biberstein(Klgf.) | ? | |
Kögler | Strechau (St.) | 1736 | |
Koller | Grünberg(Hermagor) | 1752-59 | |
Kössel | Puchheim(Vöcklabr.) | " | Schaas |
Kössler | Golling (Skgt) | 1733 | |
Köstler | Goppelsbach St. | 1774 | |
Köttel | Oö. | ||
Kottbauer | Litzelberg(Vöcklabr) | 1752-59 | Mühlbach |
" | Almegg (Wels) | ||
Kottmayer | Puchheim(Vöckl.) | " | |
Koviesler | Trautenfels(St) | vor 1767 | |
Krachenauer | Bradenschütz(Oö) 1754 | Großscheuern | |
Kramer | Himmelberg | 1752-59 | Urwegen |
" | Murau, Kt. | 1774 ? | Gr. |
Krammer | ? | 1754 | |
Krem | Oö. | 1736 | |
Krenn | Großlobming | 1774 | |
Kroysz | Lambach (Wels) | 1752-59 | Gp. |
Kroissbäch | Irnharting(Wels) | " | Hermannstadt |
Kreutzer | Afritz (Villach) | " | |
Krug | Himmelberg | 1752-59 | Hermannstadt |
Kühner | Würting (Wels) | " | Gp. |
Kummel | Oö. | 1735 | |
Künast | ? | 1752-59 | Hermannstadt |
Kupfleitner | Skgt. | 1734 | |
Kurtz | Greifenstein | 1752-59 | |
Lachner | Oö. | 1754 | |
Lackner | Sölk(Gröbming) | vor 1756 | |
Lahmpacher | Skgt. | 1754 | |
Lahner | Oö. | ||
Lamer | Himmelberg(Klgf.) | 1752-59 | Hermannstadt |
Langdorfer | Wels | 1752-59 | Gp. |
Langhofer | Murau | 1776 | |
Lasserer | Skgt. | 1734 | |
Lassner | Kt. | ? | Gp. |
Laufgruber | Hall (Steyr) | 1752-59 | Broos |
Lazura | Oö. | 1735 | |
Lechner | Strechau (St) | 1756 | |
Lederhilger | Feyregg,Hall(Steyr) | 1752-59 | Broos,Mühlbach |
Lehner | Wartenburg | " | Großscheuern |
Lehrbacher | Admont (St.) | ? | |
Leuthner | Puchheim(Vöcklabr) | 1752-59 | Hermannstadt |
Lichtenberger | Wildenstein | 1737 | |
Lichtnika (Lichtenegger) | Oö.(Skgt) | 1735,36 | Np. Gr. |
Liebhart | Wildenstein(Skgt) | 1737 | |
Lienbacher | Skgt. | 1734 | |
Linsbacher | ? | 1752-59 | Hermannstadt |
Loresser | Sölk (Gröbming) | ? | |
Maar(in) | Oö. | 1735 | |
Mäninger | ? | 1752-59 | Hermannstadt |
Maier | Sölk (Gröbming) | 1752-59 | Broos,Gp. |
Mayer | Goldenstein | 1774 | |
Mayer | Himmelberg,Murau | Mühlbach | |
Marosch | Grünburg | 1774 | |
Maurer | Vöcklabruck | 1752-59 | Urwegen |
Mayerhoffer | Wagrein (Vöcklabr) | " | Gp. |
Mayr | Zeyring,Friedstein | 1752-56 | |
Mayr | (Trautenfels), | ||
Mayr | Irdning (alles St.) | ||
Meißner | Murau | 1774 | |
Michelberger | Oö. | 1754 | |
Mietbrantner | St. | ? | Gr. |
Mitterampel | Millstadt(Spittal) | 1752-57 | Denndorf |
Mitterebner | Millstadt (Spittal) | 1752-59 | |
Mittermeyer | Aistershaim(Ried) | " | Hermannstadt |
Moder | Ranten (Murau) | 1774,76 | |
Moder | Großlobming | ||
Moser | Millstadt (Spittal) | 1752-59 | Broos,Denn- |
Moser | Himmelberg(Klagf) | Rotberg | |
Moser | Großlobming(Gröbming) | ||
Möstel | Himmelberg(Klagf) | 1752-59 | Gp. |
Moys(in) | Ehrnau (St.) | 1760 | |
Müller | Himmelberg(Klagf) | 1752-59 | Baaßen,Broos |
Nagler | Paternion(Villach) | 1752-59 | Schaas |
Nägler | Spittal | ||
Neff | Skgt. | 1734,35 | |
Neubacher | " | 1734 | |
Neubauer | Wels | 1752-59 | Hermannstadt |
Neudorffer | Wagrein(Vöcklabr) | " | Urwegen,Gp. |
Neuhauser | ? | 1752-59 | Hermannstadt |
Neuwirth | Burg Wels | " | |
Lambach | Wels | Gp.,Gr. | |
Lambach | Köppach(Vöcklabruck) | Hermannstadt | |
Niederstartzer | Spittal | 1752-59 | Denndorf |
Nöffen | Gegend(Kt.u.St) | " | Gp. |
Nöster | Lambach (Wels) | " | " |
Nussbaumer | Orth (Gmunden) | " | Schellenberg |
Nusser | Biberstein(Klagf) | " | Gp. |
Oberegger | Himmelberg(Klagf) | " | Burgberg |
Obermayer | ?,Lichtenegg | " | Gr.,Hermannst. |
Obermühlbacher | ? | " | |
Oberneudorfer | ? | " | Hermannstadt |
Oberreiter | Murau,Lassenberg | 1774,76 | Gp. |
Oberschreiber | Himmelberg(Klgf) | 1752-59 | " |
Ortner | Oö. Kt. | ? | Gp. |
Pacher | Grünburg | 1752-59, | Gp. |
Pachhuber | Vöcklabruck | 1752-59 | " |
Pachinger | Wels | " | " |
Pachmeyer | Wartenburg(Vöck) | " | " |
Pancratz | Oö. | 1754 | |
Papst | Lambach (Wels) | 1752-59 | |
Partzer | Irnharting(Wels) | " | Gp. |
Pauer | Kremsmünster | " | |
Peinersberger | Skgt. | 1734,35 | Np. |
Peltz | Oö. | 1735 | |
Pensdorfer | Lambach (Wels) | 1752-59 | Lasseln,Stolzenb |
Perntner | Himmelberg(Klgf) | " | Broos |
Petsch(Pötsch) | Sölk(Gröbming) | vor 1765 | ? |
Petugger | Biberstein(Klgf) | 1752-59 | Trappold |
Petzner | Murau | 1774 | |
Pfaffenhuber | Gschwendt | 1752-59 | Broos |
Pfeiffhofer | Grünburg(Herm) | " | Burgberg |
Pibernik | Himmelberg(Klgf) | " | Hermannst.Lasseln |
Pillars | ? | ? | |
Pilsbacher | Seling (Vöcklabr) | 1752-59 | Hermannstadt |
Pi(e)ringer | Irnharting(Wels) | 1752-59 | Großscheuern |
(Biringer) | Schlierbach,Murau | 1774 | |
Pittermann | Gegend (Kt.u.St.) | 1752-59 | Broos |
Pitzner | Prelitz | ? | Gp. |
Plasser | Orth (Gmunden) | 1752-59 | Gp. |
Plattner | Spittal | " | Schaas |
Ployer | Vöcklabr.,Wels | " | Lasseln, Mühlbach |
Podner(in) | Afritz (Villach) | " | Gp. |
Pogensberg | Murau | 1774 | |
Poiner | Puchheim (Vöckl) | 1752-59 | Gp. |
Pointhuber | Puchheim | " | " |
Pollhainer | Sölk (Gröbming) | 1756 | |
Preisinger | Puchheim(Vöckl) | 1752-59 | Trappold |
Preyszkamer | Orth (Gmunden) | " | |
Pribesnik | Himmelberg(Klgf) | " | Gr. |
Pribinik | Hallegg (Klagf) | 1752-59 | Lasseln |
Prieseis(in) | Hallstadt, Oö. | 1735,37 | Np. |
Prodiger | Murau | 1774 | |
Probst | Wels | 1752-59 | |
Prokhfelner | ? | " | Hermannstadt |
Pruner | Puchheim(Vöcklabr) | " | Gp. |
Pruner | Sölk (Gröbming) | ||
Pruner | Hall (Steyr) | 1752-59 | Broos |
Pruner | Traunkirchen | " | Lasseln |
Pudelsteiner | Gstatt a.d.Enns (St) | 1757 | |
Puhr | Hallegg (Klagf.) | 1752-.59 | Lasseln |
Pulz | Skgt. | 1734 | |
Pürstl | Murau | 1774 | |
Rachersdorfer | Traunkirchen | 1752-59 | Gp. |
Rahner | Kt. | ? | " |
Ramsauer | Oö. | 1736 | |
Rannicher | ? | Gp. | |
Rant(t)er | Himmelberg(Klgf) | 1752-59 | Gr.Rothberg |
Rasch(Resch) | Oö.u.Kt. | ? | Gp. |
Recker | ? | ||
Reichenstaller | Strechau (St.) | 1756 | |
Reicher | Murau | 1774 | |
Reiner | Wollanig(Villach) | 1752-59 | Gp. |
Reinmüller | Murau | 1774 | |
Reisenauer | Hallstadt (Skgt) | 1734,36,37 | Gr.Heltau,Np. |
Reisenberger | Wimsbach(Wels) | 1752-59 | Trappold |
Reiter(Reither) | Wagrain,Puchh | 1737,52-59 | Gp., |
Reitter | Murau,Tamsweg | 1773,74 | Hermannstadt |
Reitmeyer | Strechau (St.) | vor 1758 | Hermannstadt |
Resch | Almegg (Wels) | 1752-59 | |
Resch | Orth,Würting | Neudorf | |
Reymüller | Murau | 1776 | |
Rieberer | " | 1774 | |
Riedler | Orth,Skgt. | 1734,36 | Gr.Gp.Heltau |
Rudler, Rüdler | 1752-59 | Np. | |
Riedlinger | Wels | ||
Rieger | Himmelberg(Klgf) | 1752-59 | Gp. |
Rillerin | Oö. | 1735 | |
Rohrsdorfer | Wimsbach(Wels) | 1752-59 | Gp.Großsch.Lassel |
Roithner | Wels | " | Hermannstadt |
Rosencranz | Murau | 1774 | |
Roßbacher | Millstadt (Spittal) | 1752-59 | Gp.Urwegen |
Roßbacher | Kirchheim | ||
Roßbacher | Winden | Gp.Gr.Trappold | |
Sandschuster | Lambach(Wels) | " | Hermannstadt |
Santner | Spittal | " | Schaas |
Schachen- | Orth (Gmunden) | " | Gp. |
Schachinger | Lambach (Wels) | " | Mühlbach,Trap- |
Schachinger | Puchheim(Vöckla) | Großpold,Heltau | |
Schachner | Epau (St.) | vor 1755 | |
Schafer | Murau | 1774 | |
Schalch(Schalk) | " | 1752-59 | Dobring |
Schartner | St. | ? | Gp. |
Scheiber | ? | ||
Schaitz | Oö. | 1735,36 | Gr.,Np. |
Schimpel | Ebenzweier(Gm) | 1752-59 | Schaas |
Schitter | Murau | 1774 | |
Schlematinger | Walchen(Vöck) | 1752-59 | Mühlbach |
Schmalwieser | Lambach (Wels) | " | Denndorf |
Schmidthoffer | Paternion(Villa) | " | |
Schneehetzer | Sölk (Gröbming) | vor 1762 | |
Schneeweiß | Spittal | 1752-59 | Denndorf |
Schnetzinger | Kammer (Ried) | " | Gp,Mühlbach |
Schöberl | Lambach,Wels | " | |
Schoberts- | Ebenzweier | ||
Schönauer | Grünburg | 1735, | |
Schoner | Murau | 1774 | |
Schrantz | Friedstein(Grö) | 1752-59 | Mühlbach |
Schreiber | Himmelberg(Klgf) | " | Gp. |
Senftreiter | Pichlern (St.) | vor 1760 | Np. |
Siligan | Lambach(Wels) | 1752-59 | Gp. |
Sittenthaler | Braitenau(Wels) | " | Hermannstadt |
Söllner | Murau | 1774 | |
Sonnleitner | Himmelberg | 1752-59 | Gp. |
Sonnleuthner | (Murau) | ||
Spachinger | Waldenfels(Urfahr) | " | |
Speigner | ? | ||
Spitzer | Oö. | 1735 | |
Spöllinger | Messenbach | 1752-59 | |
Spreitzer | Gappelsbach,Murau | 1764,74 | |
Stadelhuber | Almegg - | 1752-59 | Gr.,Schaas |
Staiger | Ebenzweier | 1752-59 | Hermannstadt |
Staucher | Puchheim | " | Gp. |
Stauffer | Puchheim | " | Großscheuern |
Steff | ? | ? | Gp. |
Stegner | Skgt. | 1734 | |
Steiner | Hartberg (St.) | 1752-59 | Schaas |
Steller | Murau | 1752-59,76 | Gp. |
Stelzer | Ebenzweier,Hild- | 1752-59 | Hermannstadt |
Steuber | Murau | 1754 | |
Stiebler | Reifenstein(St) | vor 1768 | |
Stieger | 1734,36 | Heltau,Np.,Gr. | |
Stiller | ? | ? | |
Stock | Murau | 1754,74 | |
Stoyber | Wels,Lambach | 1752-59 | " |
Stoyber | Aistershalm(Ried) | ||
Stöger | Wildenstein | 1737 | |
Stolnitzer | Oö. | ? | Gr |
Stötter | Murau | 1774 | |
Stränner | " | " | |
Strasser | Gschwendt(Vöckl) | 1752-59 | Broos |
Strauchner | Feldhain (Oö) | 1754 | |
Strenitzer | Irdning (St.) | 1752 | |
Ströbl | Wels | 1752-59 | |
Stromayer | Murau | 1773.74 | |
Stüeber | Oö. | ? | Gr. |
Sturm | Kammer (Ried) | 1752-59 | |
Sturmayer | Lambach,Parz | 1752-59 | Mühlb.Stolzenb. |
Stürzenbaam | Oö. | 1754 | Großscheuern |
Stürzlinger | Lambach (Wels) | 1752-59 | Gr. |
Stüx | Puchheim | " | " |
Tasch(in) | Steingärsten | 1754 | |
Taubler | Skgt. | 1734,35 | Np. |
Tenk | Treffen (Villach) | 1752-59 | Gp. |
Thalberger | Oö. | ? | " |
Thalhammer | Ebensee (Gmun) | 1752-59 | |
Thallinger | Wels | " | Gp. |
Thaner | Wiesbach(Wels) | " | Hermannstadt |
Thauhofer | Oö. | ? | Gp. |
Tintenhauser | Paternion (Vill) | 1752-59 | Großschenk |
Trage | Himmelberg | ||
Tragelsperger | " | " | |
Trimlinger | Großlobming | 1774,76 | |
Trinker | Murau | 1774 | |
Trönker | Großlobming | " | |
Türsch | Murau | " | |
Unterampel | Millstadt(Spittal) | 1752-59 | Lasseln |
Unterhauser | Spittal | " | |
Unterroß- | Millstadt | " | |
Unterweger | Murau | 1752-59,74 | Dobring |
Ursteger | Skgt. | 1734 | |
Uttlinger | Paternion | 1752-59 | Broos |
Vogelhuber | Wels,Traunkirchen | 1752-59 | Gp. |
Waiger | Murau,Großlobming | 1774,76 | ? |
Walcher | Spittal | 1752-59 | Denndorf |
Waldel | Wels | " | Hermannstadt |
Walhart | ? | ? | Gp. |
Waller | Murau | 1752-59 | Dobring |
Wallner | Neuhaus,Murau | 1773,74,76 | Denndorf, |
Wallner | Spittal | Dobring | |
Wandling | ? | ? | Gp. |
Wassermann | Großlobming | 1752-59, | Schaas |
Wassermann | Murau,Paternion | 1774,76 | |
Weger | Gegend(Kt.,St.) | 1752-59 | Gp. |
Wegmayer | Vöcklabruck | " | Lasseln |
Weilhart | Großlobming | " | Dobring |
Weißback | ? | ? | Gp. |
Wenig | Altmünster | 1752-59 | " |
Wetschen- | Murau | 1776 | |
Weyß | ? | 1752-59 | Hermannstadt |
Wieser | Murau | 1773,74 | |
Willinger | Vöcklabruck | 1752-59 | Urwegen |
Wimber | Puchheim, | " | Gr. |
Wimber | Lichtenegg | ||
Wimmer | Skgt. | 1734 | |
Windel | Hall (Steyr) | 1752-59 | Broos |
Winckler | Grünburg | " | Rothberg |
Winckler | Goldenstein(Hermagor) | ||
Wipfler | Himmelberg(Klgf) | " | Gp. |
Wiserner | Himmelberg | " | Lasseln,Gr. |
Witterauer | Wildenstein(Skgt) | 1737 | ? |
Wöchlinger | Murau | 1774 | |
Wurtzi | Spittal | 1752-59 | Eibesdorf |
Zahler | Skgt. | 1737,38 | Gp.,Np. |
Zainer | Biberstein | 1752-59 | Burgberg |
Zaminer | Himmelberg | " | |
Zecher | Himmelberg | " | |
Zeilinger | Hall (Steyr) | " | |
Zeitz(Zitz) | Goppelsbach | ? | ? |
Zeitz | Neuhaus (St.) | ||
Zempfreuther | ? | 1752 | |
Zettler | Kaisersberg(St.) | 1765 | |
Zeuger | ? | ? | |
Zimbss | Wildenstein | 1737 | |
Zoysar | Afritz (Villach) | 1752-59 | Gp. |
Namen der vierzig Landler-Familien die von Pfarrkirchen-Bad Hall in den Jahren 1753-55 nach Siebenbuergen verschlappt wurden. Aus Siebenbuergische Familienforschung, 11. Jahrgang, #2, 1994, S. 89-92
- Ackerl, Simon (Broos)
- Aichlechner, Mauritius (Broos)
- Aichmueller, Simon (Muehlbach)
- Angerbauer, Andreas (Hermannstadt)
- Angerbauer, Johann (Hermannstadt)
- Conrad, Bartholomae (Broos)
- Conrad, Johann (Broos)
- Dannerpichler, Barbara geb. Lederhilger
- Dornauer, Christoph (Broos)
- Eckmayer, Hans (Broos)
- Eggel/Eckel, Stephan (Broos)
- Grassinger, Barbara (Broos)
- Grubbauer, Johann Michael
- Grubmayer, Johann
- Hainzl, Wolf
- Kottenhueber, Adam (Broos)
- Laufhueber, Johann (Broos)
- Lederhilger, Erhard (Broos)
- Lederhilger, Johann (Broos)
- Lederhilger, Mathias (Broos)
- Lederhilge, Sebastian
- Lederhilger, Stephan (Broos)
- Lederhilger, Wolf *20.11.1706
- Lederhilger, Wolf *30.10.1715 (Broos)
- Neubauer, Simon
- Pauer, Paul (Broos)
- Pfaffenhueber, Georg (Broos)
- Pieburger/Pueburger, Wolf (Broos)
- Pogenmayer, Leonhard (Broos)
- Spitzbart, Wolf
- Stegermeier, Johann
- Stegermeier, Magdalena, geb. Lederhilger
- Steinparzerin, Barbara (Broos)
- Trausner, Maria (Broos)
- Weindl/Windl, Wolf (Broos)
- Wimmer, Hans (Broos)
- Winter, Katharina (Broos)
- Zachhuber, Thomas
- Zeilinger, Thomas (Broos)