Artikel mit den meisten Lesezeichen
| Nr. | Titel | gel. | empf. | bew. | kom. | Lesez. | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Das Testament Samuel von Brukenthals | 10156 | 0 | 4.17 | 2 | 1 | 19.01.03 |
| 352 | Die Siebenbürgische Zeitung im Dialog - Sagt uns, was ihr denkt | 1434 | 0 | 3.75 | 0 | 1 | 17.09.02 |
| 353 | SiebenbuergeR.de-Newsletter feiert Geburtstag | 1720 | 0 | 2.50 | 0 | 1 | 02.08.02 |
| 354 | Dritte Internettagung der Landsmannschaft | 1576 | 0 | 5.00 | 0 | 1 | 27.06.02 |
| 355 | Jochen Philippi | 5715 | 0 | 4.00 | 0 | 1 | 01.06.02 |
| 356 | Einladung zur Internet-Arbeitstagung | 1659 | 0 | 5.00 | 0 | 1 | 16.05.02 |
| 357 | Hermann Oberth: „Nie an Angriffswaffen gearbeitet“ | 15980 | 0 | 4.14 | 39 | 1 | 29.01.02 |
| 358 | Neues von SiebenbuergeR.de | 3576 | 0 | 5.00 | 0 | 1 | 22.12.01 |
| 359 | Als professionelles Medienprodukt etabliert | 2075 | 0 | 5.00 | 0 | 1 | 11.10.01 |
| 360 | Alexander Haltrich | 3466 | 0 | 5.00 | 0 | 1 | 01.10.01 |
| 361 | Günther Melzer | 5333 | 0 | 4.44 | 0 | 1 | 15.09.01 |
| 362 | Siebenbürgische Weihnachtsgeschenke im Internet | 1904 | 0 | 5.00 | 0 | 1 | 11.12.00 |
| 363 | Landsmannschaft und Siebenbürgische Zeitung im Internet! | 2396 | 0 | 4.03 | 0 | 1 | 26.10.00 |
Wir haben die Darstellung der Bewertung umgestellt: die Punktzahl geht nun von 0 bis 5 statt von -2 bis 2. [p_neu=(p_alt + 2)*1.25]