Die meistgelesenen Artikel

Nr. Titel gel. empf. bew. kom. Lesez. Datum
26001 Kreisgruppe Köln: Karnevalsfeier findet nicht statt 928 0 3.52 0 0 08.02.22
26002 Arbeiten von Pomona Zipser in der Zitadelle Spandau 928 0 3.30 0 0 20.01.20
26003 Kindertanzgruppe Biberach im Ravensburger Spieleland 927 0 3.28 0 0 27.08.25
26004 Cornelius Scherg liest in Stuttgart 924 0 3.59 0 0 20.06.25
26005 Heimatgedanken und der Traum von „Zuhause“ 924 0 2.95 0 0 21.11.24
26006 Aus dem Tagebuch des Ausreis(s)ers Heinrich Heini Höchsmann 924 0 2.15 0 0 09.06.22
26007 Haus des Deutschen Ostens in München sagt Veranstaltungen ab 924 0 2.88 0 0 01.04.20
26008 Antrittsbesuch von Premier Ciolacu in Berlin 923 0 1.25 0 0 23.07.23
26009 Ausstellungseröffnung in Wiesbaden: "Andreanum – 800 Jahre Recht und Verfassung der Siebenbürger Sachsen" 922 0 3.25 0 0 11.09.25
26010 Deutsches Kulturforum östliches Europa auf der Frankfurter Buchmesse 921 0 3.52 0 0 07.10.24
26011 Öffentliche Besprechungen der Kunstwerke von Peter Jacobi und Lilian Theil in der Evangelischen Stadtpfarrkirche 920 0 3.64 0 0 22.02.25
26012 Anna-Sieglinde Brang: De Kuoih siälen de duotsch Autoindustrie ratten 918 0 3.50 0 0 07.06.25
26013 Grenzen in der Geschichte: Bundespräsident Steinmeier ruft zur Teilnahme am Geschichtswettbewerb auf 917 0 2.50 0 0 14.09.24
26014 16. Frauenball der Nachbarschaft Traun 916 0 3.75 0 0 10.03.23
26015 SJD Baden-Württemberg: Erste Veranstaltung in 2023 916 0 3.52 0 0 06.01.23
26016 Kreisgruppe Rastatt: „Loben zieht nach oben“ 914 0 3.64 0 0 25.01.23
26017 Nachhaltiger Naturschutz 913 0 3.93 0 0 13.07.23
26018 Volkstanzseminar in Wuppertal 912 0 3.44 0 0 05.02.23
26019 Brukenthal im IKGS-Podcast 912 0 3.94 0 0 01.12.21
26020 Weihnachtsgeschenke für Siebenbürgen 911 0 3.48 0 0 12.01.23
26021 Präsidentin Maia Sandu wiedergewählt 910 0 3.08 0 0 17.11.24
26022 Wolff nominiert für Deutschen Buchpreis 910 0 3.21 0 0 29.08.24
26023 Ausschreibungen der Graduiertenschule 910 0 4.50 0 0 17.06.17
26024 Die Corona-Freundschafts­decke oder Ein buntes Wunderwerk 908 0 4.20 0 0 09.09.24
26025 Nachbarschaft Traun: Leuchtersingen 907 0 3.63 0 0 18.01.25
26026 Fertighausbau und kreative Filmideen: Erstes CWG-Quartalstreffen 2025 bei RENSCH-HAUS GmbH 905 0 3.25 0 0 20.05.25
26027 Siebenbürgische Bibliothek: Betriebsferien 904 0 3.50 0 0 14.12.23
26028 Gerd Scheiner: Zu Pfingsten 904 0 3.33 0 0 01.06.20
26029 Kunstwoche der GEDOK Franken mit Ausstellung 902 0 2.81 0 0 05.09.25
26030 Linedance-Seminar und Faschingsball in Hessen 901 0 3.75 0 0 26.01.23
26031 Kronenkletterseminar der SJD Bayern 899 0 3.85 0 0 08.05.23
26032 Kreisgruppe Stuttgart: Mitglieder­versammlung und Ostermarkt 898 0 3.88 0 0 17.03.22
26033 Herbstsitzung der Bundesjugendleitung in Pfungstadt 898 0 3.91 0 0 15.10.20
26034 Finanzminister Cîțu mit Regierungsbildung beauftragt 898 0 3.33 0 0 13.03.20
26035 Wolfi Klein zu Gast in Stuttgart 897 0 2.77 0 0 22.04.23
26036 Kreisgruppe Düsseldorf: Natur, Landschaft und Nachhaltigkeit in Siebenbürgen 895 0 4.30 0 0 02.03.23
26037 Vertreterversammlung des Siebenbürgenforums 895 0 3.18 0 0 30.04.17
26038 Anthologie fränkischer Autoren: "Corona-Befindlichkeiten" 894 0 3.48 0 0 18.03.21
26039 Nachhaltiger Herbstmarkt in Bubenreuth 890 0 3.67 0 0 26.09.24
26040 Landesverband Bayern: Einladung zur Hauptversammlung mit Neuwahlen in Nürnberg 889 0 3.38 0 0 10.12.24
26041 Hessische Jugend im Europa-Park 889 0 3.52 0 0 15.11.21
26042 Informationsplattform zum Kulturerbe Rumäniens 889 0 3.44 0 0 08.06.20
26043 Rumänien ist Gastland bei Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern 888 0 3.25 0 0 12.07.22
26044 PSD-Justizreformen kollidieren mit EU-Recht 888 0 4.29 0 0 02.06.21
26045 Hans Bergel beim Filmfestival in Rosenau geehrt 886 0 3.59 1 1 23.09.25
26046 Kreisverband Darmstadt lädt zum Ostereierfärben ein 885 0 3.89 0 0 29.03.23
26047 Gespräch zum 80. Jahrestag der Russlanddeportation 883 0 2.71 0 0 15.02.25
26048 Weihnachtsprogramm bei Radio Transsylvania International 883 0 3.61 0 0 20.12.20
26049 Stuttgarter Vortragsreihe mit Martin Rill 882 0 2.08 0 0 21.02.25
26050 "Tanz in den Herbst" mit Blasmusik in Ingolstadt 881 0 3.96 0 0 02.11.22

Wir haben die Darstellung der Bewertung umgestellt: die Punktzahl geht nun von 0 bis 5 statt von -2 bis 2. [p_neu=(p_alt + 2)*1.25]