Nach Überschrift sortiert

Nr. Titel gel. empf. bew. kom. Lesez. Datum
23151 Tanzgruppe Sachsenheim feierte 20-jähriges Jubiläum 2778 0 2.78 0 0 10.12.14
23152 Tanzgruppe Sachsenheim trauert um Michael Rothmann 2913 0 4.24 0 0 02.02.16
23153 Tanzgruppe Salzgitter on tour 2098 0 2.50 0 0 11.09.04
23154 Tanzgruppe Stuttgart blickt auf erfolgreiches Jahr 2008 6690 0 3.59 0 0 11.01.09
23155 Tanzgruppe Stuttgart unterwegs 5643 0 2.92 0 0 10.01.10
23156 Tanzgruppe Tuttlingen begeht fünfjähriges Jubiläum 2740 0 2.50 0 0 14.10.03
23157 Tanzgruppe und Kindertanzgruppe Augsburg auf der Lechhauser Kirchweih 1467 0 3.75 0 0 03.11.23
23158 Tanzgruppe und Nachbarschaft Wels: Fest des Friedens der Bukowinadeutschen im Salzkammergut 1471 0 4.09 0 0 28.06.25
23159 Tanzgruppe Vöcklabruck feierte 40-jähriges Jubiläum 3537 0 5.00 0 0 17.12.02
23160 Tanzgruppe Wels beim ersten Oberösterreichischer Musikantenball 4076 0 3.46 0 0 18.02.24
23161 Tanzgruppe Wels feiert 35-jähriges Gründungsjubiläum 2082 0 4.69 1 0 17.11.18
23162 Tanzgruppe Würzburg feierte Premiere vor großem Publikum 1627 0 3.59 0 0 21.03.23
23163 Tanzgruppen aus Wolfsburg beim Tag der Niedersachsen 1216 0 4.09 0 0 27.09.25
23164 Tanzgruppen Biberach auf Siebenbürgenreise 6990 1 4.09 2 0 15.07.11
23165 Tanzgruppen des Kreisverbandes Nürnberg beim Heimattag aktiv 2948 0 4.09 0 0 16.06.18
23166 Tanzgruppen Ludwigsburg und Schwäbisch Gmünd gemeinsam am Bodensee unterwegs 4267 0 4.17 0 0 08.09.05
23167 Tanzgruppen – Mitwirkung am Heimattag 1697 0 3.93 0 0 25.03.16
23168 Tanzgruppen – Mitwirkung in Dinkelsbühl 1608 0 4.38 0 0 12.04.14
23169 Tanzgruppen – Mitwirkung in Dinkelsbühl 1433 0 3.50 0 0 31.03.15
23170 Tanzgruppen – Mitwirkung in Dinkelsbühl 1634 0 2.92 0 0 28.03.12
23171 Tanzgruppen – Mitwirkung in Dinkelsbühl 1682 0 3.44 0 0 13.03.17
23172 Tanzgruppen – Mitwirkung in Dinkelsbühl 1619 0 4.38 0 0 29.03.13
23173 Tanzgruppen spenden an Schloss Horneck 1956 0 3.88 0 0 22.06.19
23174 Tanzgruppenaustausch in Augsburg: ein Wochenende voller Tanz, Gesprächen und Perspektiven 2837 0 3.97 0 0 22.01.24
23175 Tanzgruppen-Austausch in Bad Kissingen 1511 0 3.02 0 0 15.02.23
23176 Tanzkurs der Kölner Jugend 1679 0 2.50 0 0 06.05.06
23177 "Tanzmäuse" in Setterich aktiv 2272 0 2.50 0 0 18.07.03
23178 Tanzmariechen Katharina Theil ist Deutsche Meisterin: Trainerin Anastasija Riedlinger berichtet 12279 3 3.92 0 0 14.04.15
23179 Tanzseminar der siebenbürgischen Jugend in Bayern 4330 0 4.13 0 0 23.07.09
23180 Tanzseminar der SJD Baden-Württemberg in Heilbronn 1756 0 3.93 0 0 23.06.09
23181 Tanzseminar in Biberach 1193 0 4.25 0 0 29.03.19
23182 Tanzseminar in St. Gilgen 2018 1837 0 3.50 0 0 01.05.18
23183 "Tanzvergnügen mit Heimaterinnerungen verbunden" 2532 0 4.17 0 0 27.04.05
23184 Tanzwettbewerb und Herbstball der SJD 1226 0 2.50 0 0 24.10.03
23185 Tanz-cool-Tour 2099 0 5.00 0 0 25.01.03
23186 Tapfere Urzeln in Franken 2533 0 3.04 0 0 13.02.16
23187 Tappert dreht in Rumänien 1442 0 2.50 0 0 26.12.02
23188 Tarkowskis „Der Spiegel“ am DSTT/Weltpremiere Ende März in Temeswar 1902 0 3.54 0 0 07.03.25
23189 TAROM fliegt zweimal täglich nach Bukarest 2106 0 4.00 0 0 14.12.07
23190 Tarom fliegt zweimal täglich nach Hermannstadt 3567 0 2.81 0 0 12.08.07
23191 TAROM: Sondertarife für Verbandsmitglieder 2760 2 3.49 0 0 09.08.10
23192 Tarom verbindet München mit Hermannstadt 1846 0 2.97 0 0 11.05.13
23193 "Tartlau gerettet": Tagebuch des Chronisten Lorenz Gross 3023 0 4.22 0 0 05.10.11
23194 Tartlauer Begegnungsfest 2024 1643 0 3.75 0 0 01.09.24
23195 Tartlauer feierten 25-jähriges Jubiläum 9619 0 5.00 0 0 24.07.06
23196 Tartlauer Nachbarschaft feierte 30. Geburtstag 2509 0 3.98 0 0 13.11.12
23197 Tartlauer Ortschronik beim Treffen in Rothenburg o.T. präsentiert 2066 0 4.11 0 0 30.11.22
23198 Tartlauer Treffen ein voller Erfolg 2518 0 3.33 0 0 27.10.14
23199 Tartlauer Treffen in Crailsheim 1787 0 2.50 0 0 28.07.04
23200 Taterlocher Kirchendach ist neu gedeckt 2056 1 3.94 0 0 02.09.15

Wir haben die Darstellung der Bewertung umgestellt: die Punktzahl geht nun von 0 bis 5 statt von -2 bis 2. [p_neu=(p_alt + 2)*1.25]