Die neuesten Artikel

Nr. Titel gel. empf. bew. kom. Lesez. Datum
18051 Kreisverband Kempten/Allgäu: Theater zum Kathreinenball 3678 0 5.00 0 0 14.12.08
18052 Blick zurück ins Dunkel: Schwarze-Kirche-Prozess in Kronstadt 10599 3 4.34 0 0 13.12.08
18053 Bedeutender Arzt und Naturwissenschaftler: Karl Ungar 6105 0 0.43 0 0 13.12.08
18054 Jubiläumsfeier: 25 Jahre Kreisgruppe Heidenheim 6322 0 4.17 0 0 13.12.08
18055 Verband plant grundsätzliche Diskussion über Ziele und Strategien 3642 0 3.97 0 0 12.12.08
18056 Volkszorn wegen Autosteuer in Rumänien 5976 0 4.46 0 0 12.12.08
18057 Tanzgruppe gestaltete Kathreinenball in Aschaffenburg mit 5821 0 3.93 0 0 12.12.08
18058 Hermann Hesses Weg mit Gusto Gräser 19219 0 4.35 0 0 11.12.08
18059 Landesvorsitzende Daniel spricht am Volkstrauertag in Dinkelsbühl 2357 0 4.22 0 0 11.12.08
18060 14. Honigberger Heimattreffen in Rothenburg ob der Tauber 4631 0 3.50 0 0 11.12.08
18061 Wilhelm Schiel: Ein Leben im Dienst der Landsleute 4940 0 4.25 0 0 10.12.08
18062 Plädoyer für den Erhalt der siebenbürgisch-sächsischen Mundart 4233 1 3.98 0 0 10.12.08
18063 Neuer Landeskirchenkurator in Siebenbürgen 1863 0 5.00 0 0 10.12.08
18064 Heinrich Mantsch: 100 Jahre Siebenbürgisch-Sächsisches Wörterbuch 11592 1 4.23 1 0 09.12.08
18065 Drei Parteien beanspruchen das Amt des Premierministers 2741 0 4.58 4 0 09.12.08
18066 Rummy, Rühmann, reife Reben 2798 0 4.58 2 0 09.12.08
18067 NS-Ideologie kein „Betriebsunfall“ 2656 0 3.28 0 0 08.12.08
18068 Termine 2009 in Bad Kissingen 1843 0 4.38 0 0 08.12.08
18069 Wunderbare Geschichten nicht nur für Kinder 4956 0 4.00 0 0 08.12.08
18070 Musik-CD in siebenbürgisch-sächsischer Mundart 8078 0 4.13 0 0 07.12.08
18071 Burzenländer Kalender 2009 3085 23 4.84 0 0 07.12.08
18072 In Ulm: Klaus J. Loderer referiert über Budapester Architektur des Historismus 2077 0 4.58 0 0 07.12.08
18073 Claudiu M. Florian wandelt auf den Pfaden seiner Kindheit 6472 1 4.15 1 0 06.12.08
18074 Marienburger wählen einen neuen Vor­stand 4117 0 3.57 0 0 06.12.08
18075 Hochmeister: "Bis ins dritte und vierte Glied" 5245 1 4.53 0 0 06.12.08
18076 Schülerwettbewerb in Bayern: Für Siebenbürgen begeistern! 8261 0 3.75 0 0 05.12.08
18077 „Der Koronsky-Clan“ 4468 1 3.50 0 0 05.12.08
18078 In Bad Kissingen: Traditionelle Handarbeitstechniken 1948 0 3.75 0 0 05.12.08
18079 Populismus – eine ganz normale Begleiterscheinung der Demokratie? 3229 0 3.21 1 0 04.12.08
18080 Radiotipp: Cornel Chiriac – der legendäre DJ von Radio Free Europe 7797 0 4.20 0 0 04.12.08
18081 Für Kinder: Weihnachtsmuffin-CD 2040 0 5.00 0 0 04.12.08
18082 Christine Haderthauer: Bayern setzt Kulturförderung fort 5316 0 4.22 1 0 03.12.08
18083 Dietfried Zink: Liebe in Zeiten der Securitate 4328 1 3.89 0 0 03.12.08
18084 Sozialdemokraten prozentmäßig vorne, aber mit weniger Parlamentariern 2502 0 1.88 3 0 03.12.08
18085 Neue Fördermittel für siebenbürgisch-sächsische Kirchenburgen 4688 0 4.75 1 0 02.12.08
18086 Kopf-an-Kopf-Rennen in Rumänien 1846 0 3.96 0 0 02.12.08
18087 Martin Eichler öffnet die Augen für die Schönheit Siebenbürgens 5798 0 4.64 1 0 02.12.08
18088 Wahlsieger in Rumänien steht noch nicht fest 2621 1 3.30 0 0 01.12.08
18089 Heimatsammlungen als Forschungsgegenstand 6344 0 3.91 2 0 01.12.08
18090 Helga Waedtleges legt ein Buch mit Kurzgeschichten vor 2920 0 3.54 0 0 01.12.08
18091 8. Platz für Hermannstadt in Forbes-Ranking 2402 0 3.75 0 0 01.12.08
18092 CD mit siebenbürgisch-sächsischen Märchen: „Et wor emol ...“ 7916 0 5.00 0 0 30.11.08
18093 Blaskapellenleiter üben Grundlagen der Schlagtechnik 3883 0 4.58 0 0 30.11.08
18094 Anita Knochner nicht mehr Behindertenbeauftragte 3571 0 4.20 0 0 30.11.08
18095 Hans Bergel: Trauer im Zeichen doppelter Erschütterung 77786 2 4.14 106 0 29.11.08
18096 Frauen- und Kulturreferentinnen tagten in Bad Kissingen 5469 1 3.33 0 0 29.11.08
18097 Tote bei Minenunglück im Schiltal 2023 0 4.50 0 0 29.11.08
18098 Föderation der Siebenbürger Sachsen: Siebenbürgen erstmals in Kulturaustausch einbezogen 3287 0 4.30 0 0 28.11.08
18099 Eröffnungsfeier der Deutsch-Rumänischen Schule Berlin-Brandenburg: Ministerpräsident Platzeck Gastredner 5563 0 4.03 0 0 28.11.08
18100 Ehrennadel der Stadt Dinkelsbühl 4196 0 3.44 0 0 28.11.08

Wir haben die Darstellung der Bewertung umgestellt: die Punktzahl geht nun von 0 bis 5 statt von -2 bis 2. [p_neu=(p_alt + 2)*1.25]