Die meistgelesenen Artikel

Nr. Titel gel. empf. bew. kom. Lesez. Datum
19451 Auszeichnung für kelten römer museum manching 1502 0 3.91 0 0 04.04.13
19452 Diskussion im Ulm: Flucht aus Rumänien 1502 0 2.50 0 0 01.06.07
19453 Bälle und Weihnachten in Ravensburg 1502 0 2.50 0 0 24.11.06
19454 Gastfamilien in Stuttgart dringend gesucht 1502 0 2.50 0 0 25.09.06
19455 Veranstaltungen in Ulm 1502 0 2.50 0 0 11.06.06
19456 Weihnachtsfeier in Bonn 1502 0 5.00 0 0 23.12.05
19457 Kompositionen von Ernst Irtel im MusikNoten-Verlag Latzina 1502 0 2.50 0 0 12.09.03
19458 Susanne Kastner im Banat 1502 0 2.50 0 0 17.02.03
19459 Heiße Diskussionen um Satzungsänderung 1502 0 2.50 0 0 09.12.02
19460 Johann Untch stellte in Düsseldorf aus 1502 0 5.00 0 0 01.09.02
19461 Deutschlandfunk: Der Dracula-Mythos in Transsilvanien 1501 0 0.64 1 0 19.07.20
19462 Geistliches Wort als Aufforderung der Heimatkirche: "Setz dich hin und nimm wahr!" 1501 0 3.45 0 0 12.04.20
19463 Einladung zur 700-Jahr-Feier Bulkesch 1501 0 3.89 0 0 29.07.19
19464 Neue Vorsitzende des Fördervereins für das Siebenbürgische Museum gewählt 1501 0 4.24 0 0 25.05.19
19465 Offizieller Auftakt für Parlamentswahlen in Rumänien 1501 0 2.77 0 0 24.11.16
19466 NRW-Landesvorstand tagte in Köln 1501 0 3.75 0 0 29.11.15
19467 Märchenkarawane durch Siebenbürgen 1501 29 3.44 0 0 16.07.15
19468 Ausstellung in Berlin: "Flucht und Vertreibungen in Europa" 1501 0 2.50 0 0 25.07.06
19469 Kreisgruppe Rosenheim: Das war das Jahr 2005, ein Rückblick 1501 0 2.50 0 0 20.01.06
19470 Studium Transylvanicum: 18. Internationale Akademiewoche 1501 0 2.50 0 0 18.11.03
19471 Volker Dürr: Bilanz und Perspektiven der landmannschaftlichen Arbeit 1501 0 2.50 0 0 10.10.03
19472 Maffay erhält "Digital Video Award" 1501 0 2.50 0 0 06.02.02
19473 Bekenntnis zu siebenbürgischer Herkunft erneut bekräftigt 1501 0 5.00 0 0 12.08.00
19474 Kirchenburgen als Geschenk 1500 0 4.11 0 0 06.12.23
19475 Denkmal-Camp in Martinsdorf 1500 0 3.75 0 0 13.11.21
19476 Weingartskirchen beim Heimattag 1500 0 4.17 0 0 02.08.19
19477 Aufruf: Kunstaktion von Gerhild Wächter 1500 0 0.62 0 0 09.06.19
19478 Erfolgreiches Tanzseminar in Düsseldorf 1500 0 4.22 0 0 18.03.19
19479 Siebenbürger Chor Augsburg in den Tiroler Bergen 1500 0 3.59 0 0 07.11.18
19480 VDA besuchte Siebenbürgen 1500 0 2.75 0 0 04.08.16
19481 Einladung zum 106. Siebenbürger Ball in Wien und 14. Ball der Heimat des VLÖ 1500 0 3.04 0 0 16.01.16
19482 Landesgruppe Nordrhein-Westfalen: Material für Festschrift gesucht 1500 0 3.04 0 0 15.09.10
19483 Das Programm der Tagung in Schwabach 1500 0 2.50 0 0 09.08.05
19484 Kronenfest in Drabenderhöhe: „Wo Kultur ­gepflegt und gelebt wird, da ist Heimat“ 1499 0 3.33 0 0 03.09.22
19485 Kreisgruppe Augsburg: Vereins- und Kulturarbeit ­erleben Zeit des Aufbruchs 1499 0 4.01 0 0 15.08.21
19486 Rumänisch-deutsche Partnerschaft 1499 0 3.13 0 0 10.04.17
19487 Misstrauensantrag gegen Tariceanu gescheitert 1499 0 2.50 0 0 10.10.07
19488 Festakt im Parlament in Wien: Verantwortung für Heimatvertriebene und Heimatverbliebene 1499 0 3.75 0 0 16.06.06
19489 Germanist wird Botschafter in Wien 1499 0 0.03 0 0 12.09.05
19490 Hauptversammlung in Oberösterreich 1499 0 2.50 0 0 06.11.04
19491 Gustav-Adolf-Werk gegründet 1499 0 4.38 0 0 08.12.02
19492 Einladung zum Internetseminar in Bad Kissingen: "22 Jahre digitale Heimat Siebenbuerger.de" 1498 0 4.14 0 0 13.10.22
19493 Stimmungsvolle Adventsfeier 1498 0 4.13 0 0 19.12.14
19494 Bukowina-Tag in Köln 1498 0 3.75 0 0 11.09.06
19495 Heltauerin initiiert Benefizkonzert in Starnberg 1498 0 2.50 0 0 14.05.06
19496 Dr. Michael Kroner: Ein Viertel der sächsischen Bevölkerung war untertänig 1498 0 2.50 0 0 14.02.06
19497 "Siebenbürgische Variationen" in Berlin 1498 0 2.50 0 0 05.02.06
19498 Ex-Premier Nastase unter Korruptionsverdacht 1498 0 2.50 0 0 25.01.06
19499 Rumänische Filmtage in Berlin 1498 0 2.50 0 0 03.12.05
19500 Polizeikontrollen in Rumänien verschärft 1498 0 2.50 0 0 22.02.03

Wir haben die Darstellung der Bewertung umgestellt: die Punktzahl geht nun von 0 bis 5 statt von -2 bis 2. [p_neu=(p_alt + 2)*1.25]