Die neuesten Artikel

Nr. Titel gel. empf. bew. kom. Lesez. Datum
20901 Rumänien gedenkt erstmals der Holocaust-Opfer 1558 0 2.50 0 0 15.10.04
20902 Ausstellung in Brüssel: "Europäischer Regenbogen" 2296 0 5.00 0 0 15.10.04
20903 Anna Janesch 2272 0 5.00 0 0 15.10.04
20904 Edith Gross 5457 0 4.38 0 0 15.10.04
20905 Sarah Christian 5558 0 5.00 0 0 15.10.04
20906 Sigrun Andree 4906 0 2.50 0 0 15.10.04
20907 EU mahnt Rumänien zu schnellen Reformen 1113 0 2.50 0 0 14.10.04
20908 Bukarests Architektur in Wien ausgestellt 1332 0 2.50 0 0 14.10.04
20909 Gedanken zum Kleinschelker Treffen 6278 0 3.75 0 0 14.10.04
20910 Niederländische Spuren in Siebenbürgen 4674 0 2.50 0 0 13.10.04
20911 Rosenheimer reisen quer durch Schottland 2419 0 2.50 0 0 13.10.04
20912 ASTRA-Filmfest 2004 in Hermannstadt 1213 0 2.50 0 0 13.10.04
20913 AKSL-Tagung: Minderheiten im Stalinismus in Rumänien 1531 0 5.00 0 0 12.10.04
20914 Seminar Peter Motzan über Brecht und rumäniendeutsche Literatur 1165 0 2.50 0 0 12.10.04
20915 Konferenz in Wien: "Rumänien als künftiges EU-Mitglied" 1984 0 2.50 0 0 12.10.04
20916 Interview mit Rainer Lehni: Diese Themen bewegen die Jugend 1918 0 2.50 0 0 11.10.04
20917 Neue Mitglieder in Bayern gewinnen 1245 0 2.50 0 0 11.10.04
20918 Singspiel Zendersch in Nürnberg aufgeführt 2260 0 2.50 0 0 11.10.04
20919 Richard Wagner 5459 0 1.88 0 0 11.10.04
20920 Klassische Moderne aus Siebenbürgen im sächsischen Freiberg 10007 0 4.06 0 0 10.10.04
20921 Szenische Collage "Luftwurzeln" in Ulm 1043 0 2.50 0 0 10.10.04
20922 Edith Gross: Neue künstlerische Perspektiven 2213 0 2.50 0 0 10.10.04
20923 "De Lidertrun" nach 30 Jahren 5641 0 4.79 1 0 09.10.04
20924 Heldsdorfer Treffen: Beachtliche Jugend- und Kulturarbeit 4504 0 3.75 0 0 09.10.04
20925 Katharina Schmidt: Offenes Ohr für alle Bürger 2392 0 2.50 0 0 09.10.04
20926 Katharina Schmidt 6209 0 2.50 0 0 09.10.04
20927 Landler beim Sachsentreffen in Birthälm gewürdigt 1945 0 5.00 0 0 08.10.04
20928 Voulez-vous danser avec moi? 1198 0 2.50 0 0 08.10.04
20929 Johann Lezanska: "Alles nur für Drabenderhöhe" 3211 0 2.50 0 0 08.10.04
20930 Johann Lezanska 2848 0 5.00 0 0 08.10.04
20931 "Der Gesellschaft ein gutes Stück zurückgeben" 1407 0 2.50 0 0 07.10.04
20932 Siebenbürger Sachsen im Zentrum 1936 0 2.50 0 0 07.10.04
20933 25-jähriges Jubiläum der Kreisgruppe Schwäbisch Gmünd 1859 0 4.24 0 0 07.10.04
20934 Humanitäre Hilfe für Rumänien weiterhin nötig 1331 0 2.50 0 0 06.10.04
20935 Wirtschaftstag Rumänien in Hamburg 1208 0 2.50 0 0 06.10.04
20936 Herwig Bosch: fünfte Amtszeit in Wiehl 4146 0 2.50 0 0 06.10.04
20937 Herwig Bosch 2272 0 5.00 0 0 06.10.04
20938 Krankheit oder Erpressung? - Theodor Stolojan gibt Rennen auf 1358 0 2.50 0 0 05.10.04
20939 Enni Janesch gewinnt Direktmandat in Wiehl 3578 0 5.00 0 0 05.10.04
20940 Siebenbürger Tanzgruppe in New York 2783 0 2.50 0 0 05.10.04
20941 Sensationeller Wahlsieg: Hagen Jobi wird Landrat im Oberbergischen 5657 0 3.96 0 0 04.10.04
20942 "Mer losse der Dom in Kölle" 1237 0 2.50 0 0 04.10.04
20943 Klausenburg erhält neuen Anstrich 1044 0 2.50 0 0 04.10.04
20944 Hagen Jobi 2382 0 2.50 0 0 04.10.04
20945 Hermannstadt auf UNESCO-Kandidatenliste 1051 0 2.50 0 0 03.10.04
20946 Dieter Rell singt in Karlsruhe und Speyer 1591 0 2.50 0 0 03.10.04
20947 Musik und Sportgeschichten in Drabenderhöhe 2374 0 2.50 0 0 03.10.04
20948 "Spiegelbild des Volkes": Schulen der Siebenbürger Sachsen 2282 0 2.50 0 0 02.10.04
20949 Jugendseminar in Ulm zum Thema Südosteuropa 1082 0 2.50 0 0 02.10.04
20950 Deutsches Ortsforum in Zeiden gegründet 1593 0 5.00 0 0 02.10.04

Wir haben die Darstellung der Bewertung umgestellt: die Punktzahl geht nun von 0 bis 5 statt von -2 bis 2. [p_neu=(p_alt + 2)*1.25]