Nach Überschrift sortiert

Nr. Titel gel. empf. bew. kom. Lesez. Datum
24701 Volkswirt und Volksmann: Vor 50 Jahren starb Ewald Bruno Sindel 3018 1 4.53 0 0 11.10.10
24702 Volkszählung in Rumänien gab Anstoß zu Uneinigkeit 3104 0 5.00 0 0 13.11.02
24703 Volkszählung in Rumänien hat begonnen 2008 0 3.08 0 0 15.03.22
24704 Volkszählung in Rumänien mit geringer Präzision 3374 0 2.84 0 0 08.11.11
24705 Volkszorn wegen Autosteuer in Rumänien 6000 0 4.46 0 0 12.12.08
24706 Volks- zu Kunstliedern aufgewertet 4192 0 4.25 8 0 13.06.09
24707 „Volle Kelle“: Sexismus-Debatte in Deutschland 5760 0 3.35 19 0 20.02.13
24708 Voller Anmut und Beschwingtheit 2820 0 5.00 0 0 15.03.02
24709 Voller Elan - zielstrebig – konsequent: Anna Janesch wird 70 3163 0 3.26 0 0 13.01.11
24710 Volles Haus beim Kinderfasching in Sachsenheim 1594 0 3.04 0 0 06.04.19
24711 Volles Haus beim Tag der offenen Tür in der Bundesgeschäftsstelle in München 2303 0 3.80 0 0 02.10.25
24712 Volles Haus im HDO 1726 0 3.55 0 0 16.10.24
24713 Volles Haus im HDO: Literaturabend in München mit Hans Bergel 2029 2 2.78 0 0 06.04.18
24714 Volles Programm am Heimattag: Was die Bundeskulturreferentin persönlich empfiehlt 1988 0 3.91 0 0 02.06.22
24715 Volles Programm beim Kulturnachmittag in Maichingen 3602 0 4.19 0 0 07.05.08
24716 Volles Programm beim Tag der offenen Tür des Verbandes 1138 0 3.59 0 1 24.09.25
24717 Volles Programm der Urzeln aus Geretsried 6029 0 4.00 0 0 27.02.08
24718 Volles, tolles Narrenhaus beim Faschingsball der Nachbarschaft Lohhof 1868 0 2.34 0 0 28.02.17
24719 Volleyballturnier 2012 in Dinkelsbühl 2433 0 3.00 0 0 02.06.12
24720 Volleyballturnier der Jugendtanzgruppe München 1171 0 2.50 0 0 01.03.04
24721 Volleyballturnier der SJD 1507 0 2.97 0 0 24.05.16
24722 Volleyballturnier der SJD 2206 0 3.54 0 0 29.05.13
24723 Volleyballturnier der SJD in Dinkelsbühl 2095 0 4.86 1 0 02.07.14
24724 Volleyballturnier der Tanz- und Kreisgruppe München 1448 0 2.50 0 0 13.05.05
24725 Volleyballturnier in Dinkelsbühl 2622 0 3.28 0 0 28.03.16
24726 Volleyballturnier in Dinkelsbühl 1819 0 4.11 0 0 30.03.13
24727 Volleyballturnier in Dinkelsbühl 2005 1501 0 2.50 0 0 27.02.05
24728 Volleyballturnier in Germering bei München 1847 0 2.50 0 0 25.03.06
24729 Volleyballturnier in München 1115 0 2.50 0 0 16.04.03
24730 Volleyballturnier in München 1593 0 2.50 0 0 13.04.07
24731 Volleyballturnier in München fand großen Anklang 1611 0 2.50 0 0 16.04.04
24732 Vollstipendien für Theologen: Pfarrdienst in der Heimatkirche 1426 0 3.46 0 0 06.01.13
24733 Volltreffer – Treffen der FDS Bukarest in Bad Kissingen 2529 0 3.23 0 0 28.10.19
24734 Volontäre begleiten Ökumenische Versammlung in Hermannstadt 3032 0 2.50 0 0 05.09.07
24735 Vom „Abendbrot“ bis zur „Zerrissenheit“ 2396 0 3.28 4 0 13.04.12
24736 Vom Acker auf die Opernbühne 2702 0 3.08 4 0 18.08.12
24737 Vom Bleisatz bis Instagram: 15. Presseseminar der Siebenbürgischen Zeitung in Leitershofen 2012 0 3.98 0 0 03.04.23
24738 Vom Czernowitzer Staatsanwalt zum Schäßburger Theaterautor: Constantin von Tuschinski zum 40. Todestag 3336 0 1.29 1 0 26.10.24
24739 Vom Dichten und anderen schönen Künsten 1381 0 4.43 0 0 23.07.25
24740 Vom Donaubazillus infiziert: Wolfgang Limbert über die Einbindung von Minderheiten in Tourismus und die Donauraumstrategie 2941 1 0.92 0 0 14.05.18
24741 Vom Ende einer Urzelmaske: Wie sich Schäden an Trachten und Textilien vermeiden lassen 1996 0 3.67 0 0 02.10.22
24742 Vom Erinnerungsgepäck zum Wienerwaldgeflüster: Neuer Lyrikband „Im Bann des Wienerwaldes“ des Banater Dichters und Wahlwieners Hans Dama 1820 0 1.33 0 0 28.04.24
24743 Vom Ethnischen zum Milieuspezifischen 1957 0 0.58 0 0 24.03.02
24744 Vom Evangelischwerden zum Deutschbleiben und Heimkehren 3664 0 3.51 0 0 16.06.17
24745 Vom Flugpionier zum Wunderkreis/35. Sachsentreffen in Zeiden 2130 0 4.44 2 1 30.09.25
24746 Vom Geist der Bergschule geprägt 3409 0 2.50 0 0 17.06.03
24747 Vom „Herzkran“ und der „Heimat zum Quadrat“ 11882 2 4.38 1 0 23.09.12
24748 Vom Indischen Ozean nach Nürnberg 1151 0 5.00 0 0 21.01.05
24749 Vom kometenhaften Glanz junger Talente: Dritter Musikalisch-Literarischer Salon in Bamberg 2476 0 0.49 0 0 22.04.25
24750 Vom Künstler zum Doktor der Künste 2556 0 5.00 0 0 25.04.04

Wir haben die Darstellung der Bewertung umgestellt: die Punktzahl geht nun von 0 bis 5 statt von -2 bis 2. [p_neu=(p_alt + 2)*1.25]