Nach Überschrift sortiert

Nr. Titel gel. empf. bew. kom. Lesez. Datum
26101 Zukunft der Kirchenburgenlandschaft: Tagung der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen in Hermannstadt 2994 0 2.74 0 0 09.10.23
26102 Zukunft der nordsiebenbürgischen Heimatortsgemeinschaften 2336 0 2.50 0 0 11.04.07
26103 „Zukunft der siebenbürgischen Kirchenburgenlandschaft“ 2458 0 2.38 1 0 17.02.23
26104 Zukunft in Herkunft verankern 1517 0 2.50 0 0 20.12.00
26105 Zukunft in lebendiger Gemeinschaft: Zum 75. Geburtstag des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland 2301 0 2.50 0 0 26.06.24
26106 Zukunftsinvestitionen auf rumänisch-deutschem Wirtschaftsforum in Berlin beschlossen 1774 0 2.50 0 0 12.11.02
26107 Zukunftspreis Demographie für Altenheim in Drabenderhöhe 3763 0 4.58 0 0 15.12.08
26108 Zukunftsszenarien der Zivilgesellschaft in Rumänien 2369 0 3.75 0 0 24.02.19
26109 Zukunftsszenarien für Siebenbürgen 3607 0 2.73 1 0 01.08.17
26110 Zukunftsworkshop der Jugend: "SJD – Tradition mit Zukunft?" 2343 0 4.13 0 0 22.01.19
26111 Zum 100. Geburtstag des Graphikers und Malers Hans Fronius 3471 0 5.00 0 0 09.11.03
26112 Zum 100. Geburtstag von Dietrich Bonheoffer 1241 0 2.50 0 0 05.03.06
26113 Zum 100. Geburtstag der Dramatikerin Maria Haydl 6369 1 4.17 3 0 17.11.10
26114 Zum 100. Geburtstag des Dichters, Malers und Komponisten Wolf von Aichelburg 6762 4 4.40 1 0 24.03.12
26115 Zum 100. Geburtstag des Kirchenmusikdirektors Adolf Hartmut Gärtner 3133 1 4.44 0 0 17.06.16
26116 Zum 100. Geburtstag des rumänischen Philosophen Constantin Noica 6471 0 4.18 0 0 25.07.09
26117 Zum 100. Geburtstag erscheint Hans Bergels „Politische Schlagzeile“ aus der Siebenbürgischen Zeitung in Buchform 1730 0 3.38 0 1 26.07.25
26118 Zum 100. Geburtstag von Andreas Porr 2570 0 4.38 0 0 25.11.11
26119 Zum 100. Geburtstag von Helfried Weiß 5496 0 3.75 1 0 04.08.11
26120 Zum 100. Todestag des Liederdichters Georg Meyndt 4817 0 4.19 0 0 22.12.03
26121 Zum 100. Todestag des Verlegers Wilhelm Johann Krafft 8140 0 5.00 0 0 22.12.08
26122 Zum 125. Geburtstag der Malerin und Grafikerin Trude Schullerus 5479 1 0.57 0 0 17.05.14
26123 Zum 125. Todestag von Johann Ludwig Neugeboren (1806-1887) 2798 0 4.46 0 0 23.09.12
26124 Zum 150. Geburtstag des Dirigenten und Komponisten Hermann Kirchner 4842 1 4.17 0 0 28.01.11
26125 Zum 150. Geburtstag des Musikers Rudolf Lassel 8492 0 4.17 0 0 17.03.11
26126 Zum 150. Geburtstag des Porträtmalers Robert Wellmann 4003 0 3.82 0 0 04.08.16
26127 Zum 150. Geburtstag des Stadtpfarrers und Dichters Carl Martin Römer (1860-1942) 6985 1 4.20 0 0 28.11.10
26128 Zum 150. Todestag des Naturforschers und Lithographen Michael Bielz 2052 1 4.38 0 0 27.10.16
26129 Zum 170. Todestag des Pfarrers, Schulreformers und Freiheitskämpfers Stephan Ludwig Roth / Teil 1 4851 0 4.02 4 0 21.07.19
26130 Zum 170. Todestag des Pfarrers, Schulreformers und Freiheitskämpfers Stephan Ludwig Roth / Teil 2 2688 0 4.38 0 0 17.08.19
26131 Zum 18. Föderationsjugendlager in den USA 2253 0 4.38 0 0 05.08.05
26132 Zum 200. Geburtstag des siebenbürgischen Archäologen Friedrich Bayern (1817-1886) 2411 0 4.00 0 0 03.11.17
26133 Zum 200. Geburtstag von Franz Liszt 2350 0 4.20 0 0 14.11.11
26134 Zum 220. Jahrestag der Geburt Stephan Ludwig Roths 3681 0 4.23 0 0 28.11.16
26135 Zum 225. Geburtstag von Michael Bielz (1787-1866) 3125 0 4.53 0 0 20.05.12
26136 Zum 25. Todestag des Zeichners und Malers Eduard Morres 5169 0 5.00 0 0 27.03.05
26137 Zum 325. Geburtstag von Dr. Johann Albrich (1687-1749) 2973 1 3.57 0 0 18.12.12
26138 Zum 40. Todestag des Schriftstellers Franz Karl Franchy 4643 0 0.45 0 0 24.04.12
26139 Zum 43. Mal: Urzelntag in Sachsenheim 13093 0 4.72 0 0 09.02.08
26140 Zum 50. Todestag des Jakobsdorfer Heimatdichters Martin Philp 2373 0 5.00 0 0 06.08.06
26141 Zum 50. Todestag von Emil Honigberger 7370 0 5.00 0 0 16.11.03
26142 Zum 50. Todestag von Josef Stalin 3350 0 2.50 0 0 12.05.03
26143 Zum 70. Geburtstag des verdienten Musiklehrers Hans Stirner 4313 0 4.23 0 0 20.11.09
26144 Zum 75. Todestag des Liederkomponisten Michael Zikeli 3171 0 4.79 0 0 26.08.04
26145 Zum 75-jährigen Gründungsjubiläum des Hilfskomitees: Beistand und Begleitung. Für unsere Landsleute 1647 0 3.96 0 0 18.04.22
26146 Zum 80. Geburtstag von Hans Benning-Polder 3467 0 4.46 0 0 28.09.13
26147 Zum 80. Geburtstag von Hans-Joachim Acker alias „Mircea Ioanid“ 4410 1 3.97 0 0 23.04.15
26148 Zum 80. Geburtstag von Kurt Egon Franchy, dem langjährigen Vorsitzenden des Hilfskomitees 2943 0 3.69 0 0 05.05.15
26149 Zum 80. von Gudrun Schuster: „Eine ungewöhnlich gebildete und kultivierte Persönlichkeit“ 3054 0 4.01 0 0 12.02.19
26150 Zum 85. Wiegenfest von Emma Czell 2863 0 5.00 0 0 17.12.03

Wir haben die Darstellung der Bewertung umgestellt: die Punktzahl geht nun von 0 bis 5 statt von -2 bis 2. [p_neu=(p_alt + 2)*1.25]