Die meistgelesenen Artikel

Nr. Titel gel. empf. bew. kom. Lesez. Datum
16951 Osterball und Heimatgeschichtlicher Nachmittag in Crailsheim 1990 0 3.06 0 0 11.05.15
16952 Kulturweg der Kirchenburgen eröffnet 1990 0 3.75 0 0 31.05.10
16953 Rumänische Gastarbeiter zurückholen 1990 0 4.38 0 0 13.03.07
16954 Opfer für Demokratie und Freiheit 1990 0 2.50 0 0 11.02.07
16955 Zorn in Rumänien: "Die ganze Welt lacht über uns" 1990 0 2.50 0 0 17.11.06
16956 Partnerschaft Dinkelsbühl-Schäßburg ist unterschriftsreif 1990 0 4.38 0 0 07.07.06
16957 25-jähriges Jubiläum der Kreisgruppe Schwäbisch Gmünd 1990 0 4.24 0 0 07.10.04
16958 „Eine Tracht Heimat!“ Aquarelle von Juliana Fabritius-Dancu beim Heimattag in Dinkelsbühl 1989 0 4.35 0 0 17.05.23
16959 90 Jahre Forschung zur Geschichte und Kultur Südosteuropas in Tübingen 1989 0 3.13 0 0 04.10.17
16960 Busreise ins Burzenland 1989 0 4.00 0 0 25.07.11
16961 Siebenbürgische Jugend lädt zu zweitem Schießsportseminar ein 1989 0 4.00 0 0 04.02.10
16962 Neuer Justizminister in Rumänien 1989 0 3.93 0 0 19.03.08
16963 Stipendien für die deutsche Minderheit in Rumänien 1989 0 2.50 0 0 05.05.07
16964 Hüttengaudi der Hetzeldorfer 1989 0 2.50 0 0 13.02.05
16965 Von Burggrafen, Schlossherren und Passstraßen in und um Südtirol 1989 0 4.38 0 0 31.08.04
16966 Hellmut Seiler ausgezeichnet 1989 0 4.08 0 0 09.03.03
16967 Entscheidungen zugunsten von Aussiedlern 1989 0 2.50 0 0 16.10.01
16968 Mit kleinen Sachen Freude machen 1988 0 4.43 0 1 30.07.25
16969 Urzelntag und Kinderfasching in Sachsenheim begeisterten Tausende Gäste 1988 0 3.06 0 0 06.03.23
16970 Schülerwettbewerbe über Grenzen hinweg 1988 0 2.33 0 0 26.09.22
16971 „Zu Rat und Tat die Hände reichen“: 32. Sachsentreffen in Meschen 1988 0 3.01 0 0 03.09.22
16972 Volles Programm am Heimattag: Was die Bundeskulturreferentin persönlich empfiehlt 1988 0 3.91 0 0 02.06.22
16973 Friedhofspflege in Meeburg 1988 0 4.35 4 0 22.01.21
16974 Zenderscher Kickers Freundschaftsspiel in Siebenbürgen 1988 0 3.94 0 0 08.09.19
16975 Ingrid Gündisch inszeniert für Kinder orientalisches Märchen 1988 1 4.33 0 0 15.12.09
16976 EU-Beitritt 2007 unter Auflagen 1988 0 2.50 0 0 30.09.06
16977 Akkordeonkonzert begeisterte Publikum 1988 0 2.50 0 0 17.12.04
16978 Theatergruppe Reutlingen – Metzingen – Tübingen begeisterte in Nürtingen 1987 0 3.44 0 0 18.04.24
16979 Theatergruppe Landshut begeisterte beim Sachsentreffen in Meschen 1987 0 3.94 0 0 06.10.22
16980 Kreisgruppe Freiburg: Erntedankgottesdienst mit Grillfest 1987 0 3.64 0 0 25.10.21
16981 Michael-Weiß-Gedenkfeier in Marienburg 1987 0 4.84 0 0 25.10.16
16982 Kommunalpolitikergesetz verfassungswidrig 1987 1 3.33 0 0 26.07.16
16983 Kultureller Abend zum 40-jährigen Bestehen der Kreisgruppe Bietigheim-Bissingen 1987 0 3.61 0 0 28.11.15
16984 Einladung zum vierten Burzenländer Musikantentreffen 1987 0 3.75 0 0 28.11.15
16985 Heimatbuch: 700 Jahre Jaad in Siebenbürgen 1987 0 2.95 0 0 18.09.13
16986 Gert Fabritius schenkt Werk an Brukenthalmuseum 1987 0 4.11 0 0 02.07.10
16987 Norbert Kartmann besuchte Rumänien 1987 0 3.61 0 0 09.11.09
16988 Deutscher Wirtschaftsclub Siebenbürgen feierte zehnjähriges Jubiläum 1987 0 4.17 0 0 14.04.09
16989 Ereignisreiches Jahr 2008 für die Abtsdorfer 1987 0 5.00 0 0 02.01.08
16990 Siebenbürger bei Rheinland-Pfalz-Tag 1987 0 2.50 0 0 18.06.04
16991 "Deutsches Kulturforum östliches Europa" gegründet 1987 0 5.00 0 0 19.08.01
16992 Deutscher Botschafter Gebauer nimmt Abschied 1986 0 3.61 0 0 10.07.25
16993 Kreisgruppe Kirchheim/Teck – Nürtingen: Neue Vorsitzende 1986 0 4.02 0 0 27.04.23
16994 Paul Goma an Covid-19 gestorben 1986 0 3.42 0 0 22.04.20
16995 30 Jahre „Siebenbürger Musikanten Pfungstadt“: Jubiläumsfeier am 4. November 1986 0 3.61 0 0 04.11.17
16996 Wanderausstellung „Erzwungene Wege“ in Düsseldorf 1986 0 4.29 0 0 29.03.08
16997 Osterbrauch in Schaal: „Kokeschschießen“ 1986 1 4.34 0 0 22.03.08
16998 Für Kurzentschlossene - Sommerfahrt nach Siebenbürgen 1986 0 2.50 0 0 30.06.03
16999 Kronenkletterseminar 1985 0 3.98 0 0 12.06.23
17000 Sergej Prokofjews „Peter und der Wolf“ im Haus der Heimat in Nürnberg aufgeführt 1985 0 3.06 0 0 06.04.23

Wir haben die Darstellung der Bewertung umgestellt: die Punktzahl geht nun von 0 bis 5 statt von -2 bis 2. [p_neu=(p_alt + 2)*1.25]