Nach Überschrift sortiert

Nr. Titel gel. empf. bew. kom. Lesez. Datum
301 20 Jahre Sektion Karpaten des Deutschen Alpenvereins 3752 0 4.58 0 0 28.08.07
302 20 Jahre Siebenbuerger.de - Bundesvorsitzender Lehni: „Überaus wertvolle Arbeit geleistet“ 1657 0 3.88 1 1 08.11.20
303 20 Jahre Siebenbuerger.de - Günther Melzer: Video dokumentiert Kulturerbe und erreicht Jugend 2855 0 4.39 1 1 07.11.20
304 20 Jahre Siebenbuerger.de - Gunther Krauss: „Nur nachhaltige Lösungen sind gute Lösungen“ 1923 0 4.40 1 1 08.11.20
305 20 Jahre Siebenbuerger.de - Hans-Detlev Buchner: Mit Landsleuten weltweit kommunizieren 2293 0 4.36 1 1 08.11.20
306 20 Jahre Siebenbuerger.de - Robert Sonnleitner: Jetzt vorbereiten auf Zeit nach Corona-Krise 2510 0 4.40 2 1 07.11.20
307 20 Jahre Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland 2123 0 0.83 0 0 28.04.06
308 20 Jahre Singkreis in Nürnberg 2370 0 3.63 0 0 01.04.08
309 20 Jahre Singkreis Kampestweinkel 1806 0 3.75 0 0 28.03.22
310 20 Jahre Sommerfest am Nürnberger Kuhweiher 7234 0 3.07 0 0 07.08.12
311 20 Jahre Stiftung Siebenbürgische Bibliothek 1982 0 3.95 0 0 16.08.19
312 20 Jahre Urzelparaden in Franken 1755 0 4.32 0 0 14.02.21
313 20 Jahre Volkstanzgruppe Wels 1946 0 2.50 0 0 07.01.04
314 20 Jahre Wirtschaftsclub Siebenbürgen 2760 0 3.28 0 0 27.09.18
315 20 Jahre Zauberklänge der „Līdertrun“ 3455 0 4.38 1 0 12.07.22
316 20. Juni wird Gedenktag für Opfer von Flucht und Vertreibung 5360 9 4.21 0 0 09.09.14
317 20. Kronenfest in Kerz am Alt mit 400 Gästen 2729 0 3.75 0 0 17.07.19
318 20. Kronenfest in Lörrach 1876 0 3.44 0 0 27.08.22
319 20. Sachsentreffen in Bistritz 2233 0 4.32 0 0 11.09.10
320 20. Sachsentreffen in Bistritz 3791 0 4.33 0 0 03.07.10
321 20. Sachsentreffen wirft Bistritz in ein neues Licht 4008 1 3.23 0 0 04.10.10
322 20. Schönauer Treffen: Von der Kleinen Kokel ins wunderschöne Allgäu 3635 0 3.51 0 0 14.10.18
323 20. „Siebenbürgischer Lehrertag“ in Mediasch 1930 0 2.92 0 0 30.09.10
324 20. Tag der Raumfahrtgeschichte im Hermann-Oberth-Raumfahrt-Museum 2073 0 4.86 0 0 03.07.19
325 20. Treffen der HOG Zied in Ludwigsburg 2560 0 3.55 0 0 17.10.22
326 20. Treffen der Petersdorfer (bei Mühlbach) 1912 0 3.03 0 0 09.10.22
327 20. Volkstanzwettbewerb in Bad Rappenau 5155 0 4.05 1 0 06.11.11
328 20. Zeidner Nachbarschaftstreffen in Friedrichroda 7752 0 4.33 0 0 03.07.09
329 20. Zeidner Treffen in Friedrichroda 3297 0 3.54 0 0 28.02.09
330 200 Jahre Brukenthalmuseum in Hermannstadt 3055 0 4.32 0 0 07.03.17
331 200 Jahre Salzburg bei Österreich – Wir gehören dazu 2589 0 4.03 0 0 11.09.16
332 200 Obereidischer bei Pfingsttreffen in Hemhofen 1929 0 2.50 0 0 23.06.04
333 200-jährige Jubiläumsfeier seit Wiederaufbau der Kirche in Heldsdorf 5614 0 3.96 0 0 26.09.07
334 2010: Rückblick der "Karpatentänzer" 3267 0 3.85 0 0 23.02.11
335 2015 wird „Jahr der Bildung“ 2394 0 3.65 0 0 02.02.15
336 2024: Trump vs. Andreanum 1756 0 3.89 0 0 21.12.24
337 "2024 war das bisher schwierigste Jahr für das Siebenbürgerheim Rimsting" 1531 0 4.41 2 0 02.11.25
338 20-jährige Jubiläum des Siebenbürger Chores in Schwäbisch Gmünd 2591 0 3.85 0 0 05.03.17
339 20-jährige Jubiläumsfeier in Coburg 8113 0 1.88 0 0 16.06.03
340 20-jähriger Briefwechsel einer Kronstädterin mit Albert Einstein 3781 0 4.50 0 0 13.11.05
341 20-jähriges Jubiläum der Kreisgruppe Biberach 1424 0 2.92 0 0 06.11.13
342 20-jähriges Jubiläum der Kreisgruppe Biberach 2794 0 4.13 0 0 13.12.13
343 20-jähriges Jubiläum der Kreisgruppe Weißenburg – Gunzenhausen gefeiert 3200 0 3.44 0 0 23.10.17
344 20-jähriges Jubiläum der Sektion Karpaten des DAV und der Alpingruppe Adonis 1849 0 2.50 0 0 06.03.06
345 20-jähriges Jubiläum der Theatergruppe Augsburg 6798 0 4.19 0 0 16.04.10
346 20-jähriges Jubiläum der Volkstanzgruppe Salzgitter 2507 0 2.50 0 0 20.11.04
347 20-jähriges Jubiläum des Hauses der Heimat Nürnberg 3393 0 3.47 0 0 04.08.18
348 20-jähriges Jubiläum des Kölner Seniorenkreises 3799 0 3.00 0 0 25.05.11
349 20-jähriges Jubiläum des Repser Vereins NOWERO 1689 0 3.75 0 0 05.08.14
350 20-jähriges Jubiläum des "Stolzenburger Trachtenchor" 2561 0 3.75 0 0 02.10.05

Wir haben die Darstellung der Bewertung umgestellt: die Punktzahl geht nun von 0 bis 5 statt von -2 bis 2. [p_neu=(p_alt + 2)*1.25]