Die meistgelesenen Artikel

Nr. Titel gel. empf. bew. kom. Lesez. Datum
2401 Ausstellung Rosalinde Lehner: „Akt und Abstrakt“ 5903 0 4.23 0 0 23.01.09
2402 Strompreis in Rumänien erstmals billiger 5900 0 2.50 0 0 05.10.02
2403 Oskar Pastior - mehr als "nur" experimenteller Lyriker 5899 0 3.75 0 0 13.11.06
2404 Ehrungen und Führungswechsel in Heilbronn 5898 0 3.41 1 0 18.03.13
2405 Friedrich Miess: erster "freier Künstler" Siebenbürgens 5897 0 4.75 0 0 05.12.04
2406 30-jähriges Tanzgruppenjubiläum in Waldkraiburg 5894 0 4.38 0 0 21.05.12
2407 Musikantentreffen in Lauf an der Pegnitz 5894 0 3.17 0 0 09.04.12
2408 Udo W. Ackers Abschied vom „Haus des Deutschen Ostens“ 5894 0 3.59 0 0 20.12.08
2409 St. Sebald Nürnberg: Sehnsuchtsvolle Erwartung 5893 0 4.17 0 0 07.01.08
2410 Ein düsteres Kapitel: Schwangerschaften in der Deportation 5891 2 4.27 3 0 07.03.10
2411 Universalist Eginald Schlattner wird 70 5891 0 4.82 0 0 14.09.03
2412 Programm des Großen Sachsentreffens in Hermannstadt 5890 0 2.70 0 0 29.06.24
2413 100 Jahre als Rumäniendeutsche in Großrumänien / Von Dr. Michael Kroner 5890 0 0.85 11 0 04.02.19
2414 Weltbürger und Vorkämpfer der gleichgeschlechtlichen Liebe – Erich Haas zur Erinnerung 5889 0 4.31 0 0 05.06.19
2415 Staatsbesuch von Präsident Klaus Johannis in Luxemburg 5889 2 3.95 0 0 14.06.16
2416 Hochkarätige Möbelausstellung in Hermannstadt 5889 0 3.50 0 0 25.07.07
2417 Das Donaudelta ist "Landschaft des Jahres 2007-2009" 5888 0 5.00 0 0 06.10.07
2418 ... 3 … 2 … 1 … Dinkelsbühl – Freitag im Festzelt 5887 0 3.13 0 0 08.05.13
2419 Erste Bilder vom Oktoberfestzug 5887 0 4.20 0 0 22.09.02
2420 Staatspräsident Klaus Johannis setzt neue Meilensteine in den deutsch-rumänischen Beziehungen 5885 0 1.76 0 0 29.06.17
2421 Kinder gestalten Adventsfeier in Sachsenheim mit 5883 0 4.17 0 0 06.01.10
2422 Klaus Johannis absolviert "historischen Besuch" in den USA 5882 1 3.27 0 0 20.06.17
2423 Bemerkenswerter Bistritzer Ostermarkt 2010 5882 0 4.00 0 0 08.04.10
2424 Sensationeller Wahlsieg: Hagen Jobi wird Landrat im Oberbergischen 5882 0 3.96 0 0 04.10.04
2425 Theatergruppe Augsburg - ein Stück sächsischer Heimat 5881 0 4.20 0 0 15.09.07
2426 Alle Securitate-Akten bei CNSAS 5880 0 2.50 0 0 12.01.07
2427 Rumänien von Aids-Epidemie bedroht 5878 0 3.25 0 0 21.07.03
2428 Ein Schöpfer volkstümlicher Mundartlieder: Hans Mild 5877 0 4.21 0 0 08.02.08
2429 Seit 30 Jahren in der Siebenbürgenhilfe engagiert 5876 3 4.20 0 0 11.03.12
2430 Dr. Peter Boehm: „Siebenbürger Sachsen sind ein Modell für andere Völker“ 5875 1 4.11 9 0 10.11.12
2431 Siebenbürgisch-sächsisches Brauchtum im Wechsel der Jahreszeiten 5874 0 4.38 0 0 12.10.10
2432 Kleinschelken steckt alle in den Sack 5874 1 2.50 0 0 15.09.04
2433 Kreisgruppe Wolfsburg wählt jüngeren Vorstand 5873 0 3.39 0 0 04.04.09
2434 Ioan C. Toma begeistert mit "Oceano Mare" 5868 0 4.58 0 0 12.03.05
2435 „Duo MEMORIES²“: „Waram net Saksesch!?“ 5866 0 3.90 0 0 29.04.09
2436 Beatrice Ungar neue Präsidentin der IMH 5865 1 4.27 2 0 12.02.14
2437 Kirchenburg Heltau wird restauriert 5864 0 3.68 5 0 08.04.19
2438 Aktuelle Liste der Gästehäuser in Siebenbürgen 5863 0 4.17 0 0 01.05.24
2439 Floristischen Reichtum erfasst: Zum Buch „Wildpflanzen Siebenbürgens“ 5862 0 5.00 0 0 28.08.10
2440 Hans Wellmann: Vieles bewegt in wenigen Jahren 5860 0 4.38 0 0 29.03.06
2441 Neuerscheinungen mit Bezug zu Siebenbürgen 5859 0 4.13 0 0 29.10.11
2442 Siebenbürgische Bräuche zwischen Weihnacht und Rosenmontag 5859 1 4.17 0 0 29.12.03
2443 Bundestagswahl: Dr. Bernd Fabritius verliert Mandat, setzt politisches Engagement aber fort 5858 0 3.67 1 0 30.09.21
2444 Erfolgreiches Heimattreffen in Tobsdorf 5857 1 3.46 0 0 31.07.07
2445 Kurs auf "Jamaika" / AfD-Erfolg bei Aussiedlern / Hitzige "Heimat"-Debatte 5854 5 4.31 0 0 10.10.17
2446 Heiter-packendes Mundarttheater 5854 0 3.88 0 0 06.06.08
2447 Honterusgymnasium Kronstadt: 50-jähriges Abiturtreffen des Jahrganges 1959, Abendlyzeum 5852 0 4.27 0 0 24.10.09
2448 Eindrucksvolles Heimattreffen in Urwegen 5848 0 4.10 0 0 29.07.11
2449 Christoph Hammer: Was können wir aus der Geschichte lernen? 5848 0 4.58 0 0 21.05.08
2450 Das Heimatbuch im interdisziplinären Überblick 5847 1 5.00 0 0 24.05.11

Wir haben die Darstellung der Bewertung umgestellt: die Punktzahl geht nun von 0 bis 5 statt von -2 bis 2. [p_neu=(p_alt + 2)*1.25]