Die meistgelesenen Artikel
| Nr. | Titel | gel. | empf. | bew. | kom. | Lesez. | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26551 | Postkarte vom Nikolaus | 436 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 27.01.26 |
| 26552 | Ein Abend zwischen Country, Groove und Rock | 411 | 0 | 3.18 | 0 | 0 | 13.02.26 |
| 26553 | Niedersachsen / Bremen: Aufruf zum Videowettbewerb | 407 | 0 | 4.06 | 0 | 0 | 11.02.26 |
| 26554 | Kindertanzgruppe Rosenheim feiert große Premiere | 364 | 0 | 4.38 | 0 | 0 | 01.01.26 |
| 26555 | Transylvanian Saxons – A Portrait | 357 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 15.02.26 |
| 26556 | Einladung zum Volkstanzseminar in Düsseldorf | 329 | 0 | 4.03 | 0 | 0 | 13.02.26 |
| 26557 | Kreisgruppe Aschaffenburg: Viel Tanz und super Faschingsstimmung | 291 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 15.02.26 |
| 26558 | Städte mit bester Lebensqualität in Rumänien | 40 | 0 | 2.50 | 0 | 0 | 05.01.16 |
| 26559 | Hans Otto Tittes: „Wänjterrah“ | 26 | 0 | 2.50 | 0 | 0 | 30.11.-1 |
Wir haben die Darstellung der Bewertung umgestellt: die Punktzahl geht nun von 0 bis 5 statt von -2 bis 2. [p_neu=(p_alt + 2)*1.25]