Die meistkommentierten Artikel

Nr. Titel gel. empf. bew. kom. Lesez. Datum
1401 18. Kronenfest in Augsburg 5772 0 3.70 2 0 29.08.12
1402 Exodus der Deutschen hat geschadet 4351 0 3.81 2 0 23.08.12
1403 Leserecho: Unsere Wurzeln neu beleben 2016 0 3.25 2 0 17.08.12
1404 Einheit oder Einheitlichkeit? 2494 0 4.30 2 0 15.08.12
1405 Referendum wegen geringer Wahlbeteiligung gescheitert 1776 1 4.06 2 0 30.07.12
1406 „Cosmin“ zweisprachig 7233 0 4.06 2 0 25.07.12
1407 Fotowettbewerb zur deutschen Minderheit in Rumänien 2268 0 3.75 2 0 15.07.12
1408 20 Jahre Altenheim Scholten 2669 0 3.52 2 0 13.07.12
1409 Zeidner wählen neuen Vorstand 5937 0 3.19 2 0 13.07.12
1410 Heimattag – übers Smartphone auf den PC 3095 0 4.18 2 0 05.07.12
1411 Stiftung für Schutz und Erhalt des sächsischen Kulturerbes gegründet 3446 0 3.89 2 0 21.06.12
1412 Gespräch mit Ministerpräsident Horst Seehofer 1948 0 2.36 2 0 07.06.12
1413 Gespräch mit Christian Macedonschi, Bürgermeisterkandidat des Kronstädter Forums 6637 1 4.15 2 0 04.06.12
1414 Konsulent Manfred Schuller 2824 0 4.11 2 0 24.05.12
1415 Jugendpreis 2012 an Rainer Lehni 2528 0 3.83 2 0 12.05.12
1416 Flugverbindungen nach Siebenbürgen und Bukarest 4953 0 3.18 2 0 26.04.12
1417 Bürokratie behindert Rückgabe 4385 0 4.13 2 0 07.04.12
1418 Sozialwerk beschließt Zusammenarbeit mit SJD 1952 0 3.37 2 0 07.03.12
1419 Nachruf auf den Sport- und Turnlehrer Günther Hugo Wagner 6987 0 0.61 2 0 07.03.12
1420 SJD plant Zusammenarbeit mit Peter Maffay Stiftung 5640 0 2.70 2 0 03.03.12
1421 Abschied von Wolfgang Meschendörfer 5095 0 4.25 2 0 02.03.12
1422 Noch 12 000 Deutsche in Siebenbürgen 19230 1 2.86 2 0 16.02.12
1423 Vorbildliche Dokumentation siebenbürgisch-sächsischer Existenz 3944 0 3.90 2 0 06.02.12
1424 Baustelle „Bücherburg“ 2471 1 3.46 2 0 02.02.12
1425 Völker verbindende Siebenbürgen-Forschung: 50 Jahre AKSL 7141 1 4.24 2 0 29.01.12
1426 Überwältigende Welt der Karpaten 9022 0 4.33 2 0 09.01.12
1427 Ortsmonographie der Superlative über Großpold 5131 0 4.18 2 0 16.12.11
1428 Siebenbürgischer Homo politicus: Hans Otto Roth 6184 0 4.11 2 0 10.12.11
1429 Ehrenamtliche Leistungsträgerinnen unseres Verbandes bei SPD-Empfang ausgezeichnet 4068 0 4.33 2 0 07.12.11
1430 Leserhinweise erbeten: Wer war der siebenbürgische ­Jagdschriftsteller Erich Kloss? 3797 0 0.37 2 0 22.11.11
1431 Schon angeklickt? 2240 0 3.47 2 0 09.11.11
1432 Weinbauer im Heimatdorf Bogeschdorf 59596 14 4.63 2 0 05.11.11
1433 Volkstanz- und Jugendgruppe Wels 2444 0 4.27 2 0 09.10.11
1434 Genialer Städteplaner und Architekt / Leben und Wirken von Josef Baron Bedeus von Scharberg 9450 2 3.81 2 0 30.09.11
1435 Siebenbürgische Bibliothek benötigt Hilfe 2133 0 3.90 2 0 29.09.11
1436 Kirchenburg Birthälm auf Briefmarken 7076 2 4.14 2 0 14.09.11
1437 Autobahnbau in Siebenbürgen und im Banat 3950 1 4.14 2 0 07.09.11
1438 Gedenkstätte in Botsch eingeweiht 2260 1 3.89 2 0 06.09.11
1439 Föderationsjugendlager in Kanada 8550 1 3.95 2 0 04.09.11
1440 Deutsches Jahrbuch 2011 begeht 10-jähriges Jubiläum 3286 0 4.31 2 0 28.08.11
1441 Dachneubau in Großschenk 2800 0 4.44 2 0 28.08.11
1442 31. Siebenbürgischer Kirchentag in Augsburg 3013 0 3.33 2 0 17.08.11
1443 Großprojekt soll Kirchenburgen retten 7128 0 2.16 2 0 14.08.11
1444 Nachbarschaft Mattigtal: Dinkelsbühl eroberte unsere Herzen 3174 0 4.20 2 0 24.07.11
1445 Rentenkürzung durch Aufschuberklärung vermeidbar 12631 5 3.51 2 0 21.07.11
1446 Tanzgruppen Biberach auf Siebenbürgenreise 6904 1 4.09 2 0 15.07.11
1447 „Flügel hier“: Siebenbürgisch-sächsische Autorenlesung in Dinkelsbühl 3737 0 3.52 2 0 03.07.11
1448 HOG Wurmloch: Aus der Vergangenheit in die Gegenwart 7221 0 4.24 2 0 15.06.11
1449 Mit den Siebenbürgern im Geiste verbunden: Bistritzer Delegation in Wiehl 4615 0 3.48 2 0 08.06.11
1450 Bukarester Dorfmuseum sucht siebenbürgisch-sächsisches Haus 2090 0 4.72 2 0 08.06.11

Wir haben die Darstellung der Bewertung umgestellt: die Punktzahl geht nun von 0 bis 5 statt von -2 bis 2. [p_neu=(p_alt + 2)*1.25]