Die meistgelesenen Artikel

Nr. Titel gel. empf. bew. kom. Lesez. Datum
3101 Deutsch-Rumänische Gesellschaft für Norddeutschland 5181 0 5.00 0 0 15.04.00
3102 Kreisgruppe Sachsenheim: Susan Schubert begeisterte 5180 0 4.58 0 0 12.06.11
3103 Junge Siebenbürgerin engagiert sich kulturell in Siebenbürgen 5180 3 4.20 3 0 19.02.11
3104 Deutsche „Akzente“-Sendung in der Mediathek des Rumänischen Fernsehens 5179 0 1.84 0 0 04.01.21
3105 Jahresabschluss 2005 im Großraum Nürnberg 5179 0 5.00 0 0 14.01.06
3106 Pädagoge und Literaturwissenschaftler Dr. Daniel Eiwen wurde 70 5178 0 0.49 0 0 22.11.15
3107 Tabuisiertes Thema differenziert erforscht 5178 0 5.00 0 0 02.04.04
3108 Münchener Team arbeitet an EU-Projekt in Martinsdorf und Mardisch 5177 0 0.65 0 0 12.07.16
3109 Monika Kafka in internationalem Lyrik-Projekt 5177 0 3.63 1 0 06.05.09
3110 Antje Berberich zum 70.: Wie lebendig das Archivieren doch sein kann ... 5176 0 0.83 0 0 11.06.10
3111 In Tanzlaune beim Großen Siebenbürger Ball in München 5176 0 3.17 0 0 14.02.09
3112 Edda Brandstetter: Kindergedichte in siebenbürgisch-sächsischer Mundart 5175 0 3.57 0 0 19.07.07
3113 Hans-Christian Habermann über die Projekte der Siebenbürgisch-Sächsischen Stiftung 5174 1 4.04 0 0 02.04.14
3114 „An Gedicht åf Såchsesch“ 5174 0 3.96 0 0 11.12.09
3115 Udo Peter Wagner, Germanist in Hermannstadt, wird 60 5174 0 0.29 0 0 18.02.07
3116 Wiederbelebter Urzellauf in Agnetheln erweist sich als Renner 5173 0 3.44 0 0 02.02.09
3117 SJD Bayern: Neuwahlen bei Nikolaus-Party 5173 0 2.50 0 0 07.01.05
3118 Wichtige Brückenbauer nach Osten 5173 1 5.00 0 0 08.08.02
3119 Neu: Flüge nach Czernowitz 5170 0 4.00 0 0 07.06.09
3120 Zum Tod von Dr. Ernst Weisenfeld 5170 0 4.20 0 0 30.01.09
3121 Metzgerei Mooser erneut ausgezeichnet 5170 0 5.00 0 0 30.04.04
3122 Festveranstaltung zum 100. Geburtstag des Archäologen Kurt Horedt in Klausenburg 5169 1 4.18 4 0 10.04.14
3123 Heiße Tage in Hermannstadt 5168 1 4.16 1 0 03.09.17
3124 Traumhochzeit mit der Jugendtanzgruppe Heilbronn 5167 0 4.69 0 0 14.05.12
3125 Thellmann wechselt zu rumänischer Partei 5166 0 3.13 0 0 22.05.08
3126 Hochmeister: "Bis ins dritte und vierte Glied" 5165 1 4.53 0 0 06.12.08
3127 Großes Heimattreffen in Kleinschelken 5164 1 3.91 1 0 30.08.16
3128 Siebenbürgische Bräuche im Herbst 5164 0 3.93 0 0 18.11.01
3129 Felsenkeller als gemeinsames Projekt in Gundelsheim eröffnet 5163 1 4.17 0 0 09.10.10
3130 Kreisgruppe Landshut: Kronenfest mit hohem Stellenwert 5163 0 3.07 0 0 26.07.10
3131 22. Sachsentreffen in Birthälm: Traditionsreiche Vergangenheit, Hoffnung für die Zukunft 5162 0 3.64 7 0 29.09.12
3132 Internationale Tagung in Temeswar: 40 Jahre „Aktionsgruppe Banat“ 5162 0 4.03 8 0 20.05.12
3133 Zwei gelungene ­Veranstaltungen in Kempten 5162 0 3.98 0 0 19.01.10
3134 Kreisgruppe Rosenheim: 20 Jahre Tanzgruppe 5162 0 4.17 0 0 05.12.09
3135 Siebenbürgische Kinderfreizeit: Tanz der kleinen Vampire 5159 0 5.00 0 0 30.05.06
3136 Neues zum Online-Urkundenbuch 5158 1 4.28 0 0 03.06.14
3137 Heimat heißt ... Tobsdorf! 5158 0 4.17 0 0 13.08.11
3138 Mathias Krauss und Josef Ramsauer über ihre Projekte in Großau 5158 0 3.01 1 0 06.08.11
3139 Carl Filtsch in Venedig und Mühlbach gewürdigt 5158 1 4.38 0 0 29.06.09
3140 Hans Pomarius wurde 80: Sein Herz spielte immer mit 5157 0 4.20 0 0 13.05.09
3141 Hans Schuller ist Ehrenbürger der Gemeinde Urwegen 5157 0 2.97 0 0 22.09.08
3142 Das neue Betriebskonzept für Schloss Horneck 5156 0 3.83 6 0 05.02.18
3143 Aufruf der Heimatkirche und des Forums: "Siebenbürgen und die Siebenbürger Sachsen gehören zusammen!" 5155 0 3.54 0 0 11.06.18
3144 Heimattag 2018 wird vorbereitet 5154 0 3.56 1 0 08.11.17
3145 Tanzgruppe als Krönung des Bulkescher Treffens 5154 0 3.52 0 0 07.11.14
3146 Gemälde und Grafiken von Friedrich von Bömches 5153 1 4.17 0 0 02.02.17
3147 Die Minderheiten in den kommunistischen Diktaturen Südosteuropas 5152 1 3.93 0 0 20.12.10
3148 Europäische Union leitet Verfahren wegen illegalen Abholzungen in Rumänien ein 5151 0 3.94 0 0 28.02.20
3149 Erwachsenentanzgruppe Schwäbisch Gmünd feiert Jubiläum bei karpatendeutschen Tanzfreunden 5151 0 4.44 0 0 30.10.17
3150 "Flucht aus dem Reich Ceaușescus" 5149 0 3.33 0 0 16.12.09

Wir haben die Darstellung der Bewertung umgestellt: die Punktzahl geht nun von 0 bis 5 statt von -2 bis 2. [p_neu=(p_alt + 2)*1.25]