Die meistkommentierten Artikel

Nr. Titel gel. empf. bew. kom. Lesez. Datum
2351 Der Schrecken und das Triste in der Belletristik 2655 0 4.02 1 0 14.04.13
2352 Frischer Wind bei den Genealogen 4636 0 4.19 1 0 13.04.13
2353 Bărăgan-Ausstellung in Augsburg 2066 0 4.32 1 0 13.04.13
2354 Möglichkeiten der Zukunft besser erkennen: Nachruf auf Georg Weber 10210 1 3.54 1 0 11.04.13
2355 Tagung in Hermannstadt: Freikauf der Deutschen aus Rumänien 3706 4 4.00 1 0 10.04.13
2356 Nachhaltige Hilfe für Martinsdorf und Mardisch 3637 2 3.75 1 0 08.04.13
2357 Partner in der EU: Botschafter von Mettenheim über die deutsch-rumänischen Beziehungen 3652 2 0.37 1 0 06.04.13
2358 Zum Dilemma der Pastior-Rezeption: "Poesie im Nachhinein verkommt zu Geschichte" 7621 1 4.05 1 0 04.04.13
2359 SKV und Sektion Karpaten unternehmen Jubiläumstour 2533 0 4.25 1 0 25.03.13
2360 Ehrungen und Führungswechsel in Heilbronn 5803 0 3.41 1 0 18.03.13
2361 Die Siebenbürgen-Forschung vorangebracht: Nachruf auf Otto Mittelstraß 4470 0 4.29 1 0 15.03.13
2362 Blicke von außen - Blicke von innen: "Siebenbürgen in zeitgenössischen Dokumentarfilmen" 2937 0 4.03 1 0 14.03.13
2363 Monumentaler Gesellschaftsreigen: "Die Schrift in Flammen" von Miklós Bánffy 3349 0 3.68 1 0 12.03.13
2364 Die Geretsrieder Urzelwoche 3395 0 2.78 1 0 01.03.13
2365 Tragisches Ende eines verdienten Pädagogen 5640 0 0.58 1 0 23.02.13
2366 Siebenbürgisch-Sächsischer Kulturpreis 2013 2228 1 4.17 1 0 22.02.13
2367 Zu Iris Wolffs autobiographisch gefärbtem Debütroman „Halber Stein“ 2793 0 3.24 1 0 20.02.13
2368 20 Jahre „1. Großpolder Nachbarschaft in Augsburg“ 4568 0 4.24 1 0 15.02.13
2369 Honterusschule, Ural und Amur: Der Pädagoge Wilfried Bielz wird 80 5736 0 0.54 1 0 14.02.13
2370 Emo Schuschnig stellt in Fürstenfeldbruck aus 1600 0 4.09 1 0 14.02.13
2371 Initiativen der Kronstädter Forumsstadträte 1641 0 4.32 1 0 13.02.13
2372 Der Traum vom siebenbürgischen Bauernhaus-Archiv 2645 0 4.22 1 0 11.02.13
2373 Deportation in der Literatur 1681 0 3.84 1 0 08.02.13
2374 Nachruf auf engagierte Frauenreferentin Annemarie Puscher 2502 0 4.25 1 0 04.02.13
2375 Machtkampf im Magistraturrat 1619 0 2.06 1 0 03.02.13
2376 160 Kinder in St. Sebald beschert 3757 0 3.75 1 0 23.01.13
2377 Siebenbürgisch-sächsischer "Lichtert"-Brauch in Heilbronn präsentiert 3379 0 3.80 1 0 19.01.13
2378 Katharina Hopprich wurde 100 3036 0 4.06 1 0 18.01.13
2379 Nachruf auf Gertrud Fröhlich 3523 0 4.27 1 0 17.01.13
2380 Besonders besinnliche Feier in Bremen 3974 0 4.03 1 0 16.01.13
2381 Föderationsjugendlager 2013 in Deutschland 2391 1 3.48 1 0 15.01.13
2382 Rückführung der Repser Orgel in ihre Heimatkirche 5956 0 4.30 1 0 14.01.13
2383 Tagung: Facetten siebenbürgischer Musikgeschichte 3366 0 3.75 1 0 12.01.13
2384 „National Geographic“ entdeckt Siebenbürger Sachsen 5982 4 4.18 1 0 29.12.12
2385 40 Jahre Katharinenball in Drabenderhöhe – und was für ein Theater! 2971 0 3.96 1 0 26.12.12
2386 21.12.2012 - Äm daot des Wealt widd eangdergohn 3659 1 4.21 1 0 21.12.12
2387 Neues Angebot: Visitenkarten siebenbürgischer Kulturgruppen 5522 0 4.26 1 0 19.12.12
2388 Exemplarisches siebenbürgisches Schicksal: Astrid Bartels erster Roman 3337 0 2.29 1 0 11.12.12
2389 Kirchliche Trauung und Hochzeit in Hamruden nach altem Brauch 7197 0 4.24 1 0 27.11.12
2390 Die Schlacht von Marienburg im Wandel der Erinnerungskultur 5623 0 4.12 1 0 25.11.12
2391 Hermannstadt ehrt Malerin 6120 2 0.67 1 0 11.11.12
2392 100 Jahre Celibidache – Eine glanzvolle Würdigung in München 5032 1 3.23 1 0 10.11.12
2393 Kreisgruppe Dinkelsbühl – Feuchtwangen: Teilnahme am Mooswiesenfestzug 1773 0 4.58 1 0 02.11.12
2394 "Compact" und "Rocky 5": Legendäre Musikbands auf Tournee 7638 0 3.04 1 0 31.10.12
2395 Tagung in Tübingen: Krieg und Zwangsmigrationen in Südosteuropa 1940-1950 3176 2 4.38 1 0 22.10.12
2396 Umfrage über den Erhalt der siebenbürgisch-sächsischen Kultur 2223 1 3.66 1 0 22.10.12
2397 Angela Merkel auf EVP-Kongress in Bukarest 12018 0 2.86 1 0 20.10.12
2398 Erinnerungen eines Tierarztes 3558 0 4.25 1 0 18.10.12
2399 Siebenbürgisch-bayerischer ­Kulturabend in Fürstenfeldbruck 2056 0 3.63 1 0 13.10.12
2400 SJD bringt Kinderaugen zum Leuchten 2301 1 3.33 1 0 12.10.12

Wir haben die Darstellung der Bewertung umgestellt: die Punktzahl geht nun von 0 bis 5 statt von -2 bis 2. [p_neu=(p_alt + 2)*1.25]