Nach Überschrift sortiert

Nr. Titel gel. empf. bew. kom. Lesez. Datum
2751 Begegnung mit der Vergangenheit 2926 0 5.00 0 0 14.03.02
2752 Begegnung mit Joachim Gauck 3211 0 2.67 0 0 06.03.12
2753 Begegnung mit Mircea Cărtărescu 2413 0 3.63 0 0 18.11.11
2754 Begegnung mit rumänischer Panflöten-Musik 3735 0 2.50 0 0 18.09.05
2755 Begegnung unter Freunden: BdV Bayern trifft Aussiedlerbeauftragte 1340 0 2.50 0 0 18.02.25
2756 „Begegnungen“: Gertrud Schneider stellt in Stuttgart aus 1193 0 1.38 0 0 11.01.25
2757 Begegnungen in eindrucksvollem Land 2509 1 5.00 0 0 02.07.02
2758 Begegnungen mit Zeitzeugen 1412 0 2.50 0 0 11.08.03
2759 Begegnungsfahrt durch Siebenbürgen 3027 0 4.21 0 0 02.08.03
2760 Begegnungsfest 2006 auf dem Huetplatz in Hermannstadt 1566 0 5.00 0 0 16.02.06
2761 Begegnungsfest 2006 in Munster 4099 0 2.50 0 0 08.09.06
2762 Begegnungsfest auf dem Gaffenberg 2000 0 2.50 0 0 04.07.05
2763 Begegnungsfest auf dem Gaffenberg 3365 0 5.00 0 0 29.06.04
2764 Begegnungsfest auf dem Gaffenberg in Heilbronn 5557 0 5.00 0 0 30.06.06
2765 Begegnungsfest auf dem Huetplatz in Hermannstadt 2479 0 2.75 0 0 15.06.18
2766 Begegnungsfest in Tartlau 1918 0 3.23 0 0 23.10.15
2767 Begegnungsfest mit Kronenfest auf dem Gaffenberg in Heilbronn 1450 0 4.32 0 0 27.07.24
2768 Begegnungsfest mit Kronenfest in Heilbronn 2625 1 3.44 0 0 02.07.09
2769 Begegnungszentrum "Eutopia" in Hamlesch geplant 8384 0 4.18 4 0 16.03.09
2770 Begegnungszentrum "Friedrich Teutsch" in Hermannstadt eröffnet 4727 1 4.38 0 0 10.11.03
2771 Begegnungs- und Kronenfest der Kreisgruppe Heilbronn 1557 0 3.67 0 0 01.08.22
2772 Begegnungs- und Kronenfest in Heilbronn gefeiert 3140 0 3.33 0 0 27.06.07
2773 Begehrte Erntehelfer in Deutschland 3362 0 0.30 7 0 29.04.20
2774 Begeisternde Matinee mit Werken von Carl Filtsch 1747 0 3.89 0 0 16.04.08
2775 Begeistert: erstmals in Siebenbürgen 1800 0 2.50 0 0 08.10.02
2776 Begeisterte ehrenamtliche Radiomacher: Gespräch mit RTI Sächsisches Radio Transsylvania International 2350 0 3.04 0 0 20.08.19
2777 Begeisterte siebenbürgische Tanztrainerin 5054 0 4.35 0 0 17.01.20
2778 Begeisterte Stimmung beim Kathreinenball in Augsburg 1629 0 4.14 0 0 18.12.19
2779 Begeisterter Professor der Rumänistik: Nachruf auf Daniel Eiwen 3219 0 0.87 0 1 16.12.21
2780 Begeistertes Publikum beim Faschingsball der Kreisgruppe Heidenheim 2700 0 3.93 0 0 01.03.17
2781 Begnadeter Pädagoge: Hans Groß 9399 0 0.49 2 0 18.09.08
2782 Begründer der Homöopathie in Brukenthals Diensten 1461 0 5.00 0 0 01.01.04
2783 Begründer der modernen Meteorologie in Siebenbürgen: Zum Gedenken an Ludwig Reissenberger (1819-1895) 2344 0 4.41 0 0 21.12.20
2784 Beherzter Einsatz für die Anliegen der Aussiedler 2162 0 3.64 0 0 05.02.19
2785 Behörden planen rechtswidrigen Abzug bei Renten 15111 3 4.05 0 0 09.03.07
2786 Bei Hermann Oberth "in der Heimat der Raumfahrt": Ausstellungseröffnung in Feucht 3123 0 3.55 0 0 12.02.20
2787 Beide Teile der Gemeinschaft zusammenführen: Interview mit Pfarrer Dr. Stefan Cosoroabă 5515 1 1.34 4 0 03.04.12
2788 Beide Titel in Dinkelsbühl verteidigt 115686 3 4.10 50 0 17.05.08
2789 Beifall und viel Lob aus kompetentem Munde geerntet 3220 0 2.92 0 0 17.09.07
2790 Beilage der Tageszeitung "Die Welt": Rumänien als verlässlicher Partner Europas 4959 0 3.82 0 0 20.02.20
2791 Beim 28. Volkstanzwettbewerb in Rothenburg triumphieren die Heidenheimer 2201 0 4.28 1 0 05.11.22
2792 Beim 28. Volkstanzwettbewerb in Rothenburg triumphieren die Heidenheimer 529 0 2.50 0 0 04.11.22
2793 Beim 328. Pferdemarkt Leonberg 1754 0 4.58 0 0 20.03.19
2794 Beim Botschafter Kanadas zu Gast 3961 0 4.30 0 0 08.10.09
2795 Beim Heimattag in Dinkelsbühl aktiv dabei 1293 0 2.50 0 0 12.05.05
2796 Beim Oktoberfestumzug 2012 dabei! 6120 0 4.10 3 0 02.10.12
2797 Beinahe-Blackout in Europa durch Stromausfall in Siebenbürgen 4695 0 3.47 0 0 12.02.21
2798 Beirat für Vertriebenen- und Spätaussiedlerfragen in München konstituiert 2385 1 4.31 0 0 29.11.07
2799 Beisetzung der Familie Karres in Mediasch 5825 0 4.75 0 0 23.06.06
2800 Beispiel Rumänien: Sind Bären für den Menschen gefährlich? 20525 3 4.06 0 0 26.11.07

Wir haben die Darstellung der Bewertung umgestellt: die Punktzahl geht nun von 0 bis 5 statt von -2 bis 2. [p_neu=(p_alt + 2)*1.25]