Nach Überschrift sortiert

Nr. Titel gel. empf. bew. kom. Lesez. Datum
23501 Traditionelle Ostern in Setterich 3634 0 4.64 0 0 19.04.12
23502 Traditioneller Adventsgottesdienst in St. Sebald in Nürnberg 2367 0 3.44 0 0 17.01.17
23503 Traditioneller Faschingsball in Mittelhessen 1291 0 3.33 0 0 21.03.25
23504 Traditioneller Kulturnachmittag der Kreisgruppe Aschaffenburg 1902 0 3.65 0 0 05.04.24
23505 Traditioneller Muttertagsgottesdienst in Ingolstadt 6622 0 2.25 0 0 03.06.10
23506 Traditioneller Ostergottesdienst in Wolfsburg 1298 0 4.29 0 0 16.05.24
23507 Traditioneller Ostergottesdienst in Wolfsburg 914 0 3.93 0 1 16.05.25
23508 Traditioneller Weihnachts­gottesdienst in Augsburg 1374 0 3.48 0 0 13.01.23
23509 Traditionelles Grillfest der Kreisgruppe Aschaffenburg 2497 0 2.75 0 0 25.08.16
23510 Traditionelles Heimattreffen — ein Höhepunkt in Hessen 3046 0 3.50 0 0 28.08.23
23511 Traditionelles Kronenfest der Kreisgruppe Wuppertal 1106 0 3.38 0 0 02.09.24
23512 Traditionelles Kronenfest in Traunreut 1429 0 3.44 0 0 30.07.25
23513 Traditionelles Schlachtfest geht viral 3044 0 3.96 0 0 26.01.23
23514 Traditionelles Waldfest in Fürstenfeldbruck 2325 0 3.54 0 0 11.09.18
23515 Traditionelles Waldfest in Fürstenfeldbruck feiert 35. Jubiläum 4093 0 4.31 0 0 22.07.10
23516 Traditionelles Waldfest in Neu-Isenburg 1427 0 3.75 0 0 23.08.21
23517 Traditionen bewahren, Neues zulassen: Manfred Binder zum 60. Geburtstag 3414 0 4.02 0 0 15.07.19
23518 Traditionen in Crailsheim vorbildlich gepflegt 4336 0 5.00 0 0 03.08.04
23519 "Traditionen müssen gelebt werden" 1604 0 3.04 0 0 21.09.10
23520 Traditionspflege mit einem Chat-Bot Theateraufführungen in Stuttgart: die Siebenbürger Sachsen und die KI 2204 0 2.32 1 0 10.10.25
23521 Traditionsreiche Bergschule in neuem Glanz 6713 2 4.84 0 0 19.10.07
23522 Traditionsreiches Rothenburger Figurentheater in siebenbürgischer Hand 4926 0 2.50 0 0 29.08.04
23523 Traditionsschule mit europäischer Wertigkeit 11793 1 3.82 26 0 16.11.08
23524 Tränen beim Gastauftritt des Deutschen Staatstheaters Temeswar 1886 0 2.50 0 0 04.11.03
23525 Tragisches Ende eines verdienten Pädagogen 5716 0 0.58 1 0 23.02.13
23526 Tragödie des siebenbürgischen Wissenschaftlers: 'Hitlers Dr. Faust' 5032 0 4.38 0 0 02.05.01
23527 "Tragt in die Welt ein Licht" 2708 0 2.50 0 0 05.01.03
23528 Traian Basescu besucht Deutschland 1514 0 2.50 0 0 18.03.05
23529 Traian Băsescu hat keine Deutschen mehr übrig, und für sie auch nichts 6290 1 2.99 9 0 21.06.10
23530 Traian Basescu in Wien operiert 1669 0 2.50 0 0 27.05.06
23531 Traian Basescu wird neuer Präsident Rumäniens 2057 0 2.50 0 0 13.12.04
23532 Traian Pop – Dorfschreiber von Katzendorf des Jahres 2021 2661 0 3.43 0 1 10.10.21
23533 Traian Pop erhält Gryphius-Preis 1883 0 4.03 0 0 03.11.20
23534 Traian Pop Traian, Dorfschreiber von Katzendorf 2021, in der Reihe „Lebendige Worte“ (XXIV) 2022 0 3.06 0 0 22.12.21
23535 Trainer einer Handballergeneration 1508 0 5.00 0 0 04.06.05
23536 Training hinter den Eschergässer Gärten 7485 0 2.50 0 0 03.05.04
23537 Traktorenwerk Kronstadt steht vor dem Aus 2305 0 2.50 0 0 06.03.07
23538 Traktorenwerk wird an Italiener verkauft 1539 0 2.50 0 0 27.07.03
23539 Trampen durch Siebenbürgen 4367 0 4.43 0 0 24.05.15
23540 Transeuropäische Pipeline "Nabucco" soll bis 2013 gebaut werden 1550 0 2.50 0 0 16.04.07
23541 „Transilvania mea“ – ein Dokumentarfilm, der nicht ganz der Wirklichkeit entspricht 6152 0 3.24 5 0 18.02.18
23542 „Transilvania mea – Von Gewinnern und Verlierern“ in Nürnberg gezeigt 1939 0 3.55 0 0 30.05.19
23543 Transilvanian Brunch in Großschenk 2113 0 3.33 0 1 11.10.25
23544 „Transilvanian Brunch“ in Weingartskirchen: Wieder ganz anders 2274 0 3.94 2 0 03.09.25
23545 Transilvanian Brunch mit Landeskirchenkuratorin Dr. Carmen Schuster in Kleinschenk 1399 0 2.59 0 0 07.11.25
23546 Transmigration der Landler jährt sich zum 270. Mal 10060 0 4.38 0 0 10.09.04
23547 Transnistrienkrise dauert an 1657 5 2.78 0 0 26.06.16
23548 Transparency: Rumänien drittkorruptestes EU-Land 2798 0 2.95 2 0 11.02.24
23549 Transsilvanische Klänge am Neckar 1826 0 3.13 0 0 05.04.16
23550 Transsilvanischer Blues: Konzert der „Nightlosers“ am 5. Dezember in Ingolstadt 1690 0 3.18 0 0 18.11.25

Wir haben die Darstellung der Bewertung umgestellt: die Punktzahl geht nun von 0 bis 5 statt von -2 bis 2. [p_neu=(p_alt + 2)*1.25]