Die meistgelesenen Artikel

Nr. Titel gel. empf. bew. kom. Lesez. Datum
201 Neue Attraktion der Hermannstädter Trachtenpuppenausstellung 13700 0 4.41 0 0 08.10.08
202 Lustiger Kinderfasching in Fürth bei Nürnberg 13681 0 2.81 0 0 07.03.09
203 Neue Telefonvorwahlen in Rumänien 13675 0 3.75 0 0 07.06.02
204 Stellenausschreibung: Historiker/in am IKGS gesucht 13592 1 1.15 0 0 10.11.08
205 Bund stellt halbe Milliarde Euro bereit: Stiftung soll Härtefälle in Rentenüberleitung für Spätaussiedler und jüdische Zuwanderer abmildern 13586 0 1.56 3 0 19.11.22
206 Brand der Stadtpfarrkirche in Bistritz 13533 2 4.13 0 0 12.06.08
207 40 Jahre „Hermannstädter Zeitung“ 13482 1 4.28 7 0 21.02.08
208 ARTE dokumentiert den Untergang des Ostblocks 13425 0 4.17 28 0 05.05.09
209 Kulturtage 2008: Chance und Bereicherung für Europa 13403 0 3.94 36 0 10.09.08
210 Was macht ein gutes Kinderbuch aus? 13396 0 2.50 0 0 26.09.03
211 Die Elektrifizierung in Rumänien vorangebracht 13384 1 4.25 0 0 23.02.12
212 In Kronstadt entsteht das größte Einkaufszentrum Siebenbürgens 13381 1 3.68 8 0 10.08.08
213 Junge Heltauerin in der VOX-Sendung „Das perfekte Dinner“ 13361 1 3.42 3 0 22.04.15
214 Johanniter: Erste Hilfe in Deutschweißkirch 13356 1 4.38 0 0 21.09.07
215 Herausragender Rechtsgelehrter Hannes Unberath (39) verstorben 13266 1 4.27 0 0 16.02.13
216 Vergangenheitsbewältigung eines siebenbürgischen Schriftstellers 13243 2 4.20 4 0 05.02.09
217 Landeskonsistorium nimmt Stellung zu Herta Müllers Kritik 13234 3 3.00 60 0 12.11.09
218 Hilfestellung für die Kinder von Russlanddeportierten 13135 0 4.29 2 0 11.12.20
219 Kreisgruppe Böblingen: Neuer Vorstand 13061 0 3.64 9 0 23.12.08
220 Kreisgruppe Traunreut: Studienfahrt nach Rumänien 13052 1 4.11 0 0 16.10.07
221 Ein junges Leben ging viel zu früh zu Ende: Nachruf auf Stephanie Kepp 13017 0 4.41 2 0 08.09.21
222 Siebenbürgische Babys 2006 (15. Folge) 12996 0 2.19 0 0 15.03.07
223 Deutschland verschärft Einreisebedingungen für sieben rumänische Landkreise 12971 0 3.28 0 0 12.08.20
224 Corona-Ausbruch in Tönnies-Konzern: Wie winklerswurst in Rheda-Wiedenbrück die Krise bewältigt 12946 0 2.98 0 0 23.06.20
225 Brukenthals Gartenanlagen in Freck ein "siebenbürgisches Eden" 12935 1 4.86 4 0 15.11.03
226 55 Jahre alt: das erste Altenheim der Siebenbürger Sachsen in Deutschland 12913 0 3.92 0 0 29.03.08
227 Neues Immobiliengesetz legitimiert kommunistischen Diebstahl in Rumänien 12903 6 4.21 10 0 19.02.09
228 Ausstellung in Österreich mit markantem siebenbürgischen Akzent 12876 0 4.20 0 0 10.06.07
229 Geschichten rund um den Handball in Siebenbürgen (XVII) 12867 0 5.00 0 0 03.12.02
230 Rumänien verdoppelt Entschädigung für Deportationsopfer 12828 7 4.16 23 0 19.03.15
231 Neue CD des Solotrompeters Michael Werner 12820 1 4.21 0 0 01.11.08
232 Ernst Albert mit Bundesverdienstorden geehrt 12803 0 4.14 0 0 05.05.01
233 Walter Schmidt: Tartlauer Sport- und Kulturleben geprägt 12783 0 2.40 0 0 26.04.09
234 Übernachten am Fuße der Karpaten 12751 0 4.58 0 0 31.01.06
235 Gedenken an die Opfer des Lawinenunglücks am Bulea-See 1977 12750 0 4.39 2 0 14.04.17
236 Literaturnobelpreis für Herta Müller 12740 12 4.22 44 0 08.10.09
237 Christel Ungar-Topescu 12706 0 4.38 0 0 01.09.05
238 Zum 43. Mal: Urzelntag in Sachsenheim 12705 0 4.72 0 0 09.02.08
239 Angriffe gegen Verband unbegründet 12704 0 4.18 4 0 23.07.09
240 Franz Hodjak 12685 1 2.50 0 0 30.09.04
241 Familienreise in die alte Heimat 12680 0 2.06 0 0 07.05.08
242 Die aktuelle Liste der Gästehäuser in Siebenbürgen 12677 2 4.44 1 0 09.05.10
243 Kinderfreizeit in Baden-Württemberg: "Piraten auf Weltreise" 12643 0 4.20 0 0 07.09.07
244 Helmuth von Malle: CD "Nur für Dich" 12640 0 3.38 0 0 01.02.08
245 Entschädigungsverfahren für politische Verfolgung in Rumänien: aktueller Sachstand 12573 0 4.12 2 1 19.09.22
246 Erfolg wie nie zuvor in Ingolstadt 12568 0 3.75 0 0 17.02.12
247 Univ. Prof. Dr. Roland Girtler 12561 0 4.12 0 0 01.05.03
248 Ortsmonografie Mediasch: Wort- und bildgewaltiges Panorama 12545 1 4.20 1 0 12.07.09
249 Reisen aus Bayern mit dem eigenen Pkw nach Rumänien möglich 12466 0 3.82 0 0 23.04.20
250 „Das Burzenland und seine Wappen“ 12421 4 4.10 0 0 07.04.11

Wir haben die Darstellung der Bewertung umgestellt: die Punktzahl geht nun von 0 bis 5 statt von -2 bis 2. [p_neu=(p_alt + 2)*1.25]